Trước kia có rất nhiều bạn đã hỏi mình về các từ viết tắt trong các văn bản các đơn từ tiếng Anhtrong ngành kế toán tài chính nói chung hômhnay tôiđã tập hợp lại một số các thuật ngữ quan trọng giúp các bạn có thể tra cứu một cách dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo.
Bạn đang xem: A/c no là gì, nhiệm vụ chính của số tài khoản
a.d; a/d | after date | sau kỳ hạn, đáo hạn kể từ ngày |
a.m | ante meridiem | buổi sáng (giờ) |
A.P | accounts payable | khoản phải trả |
A.R | accounts receivable | khoản phải thu |
A.w. | bairway bill | vận đơn hàng không |
A/A | articles of association | các điều lệ của hiệp hội |
A/c; | A/Caccount current | tài khoản vãng lai |
a/c; | acc;acctaccount | tài khoản |
a/o | account of | tài khoản của |
A/p | account paid | tài khoản đã thanh toán |
a/r; A/R | all risks (insurance) | mọi rủi ro (bảo hiểm) |
a/s | at sight | khi xuất trình (thanh toán hối phiếu séc, L/C) |
a/s | after sight | từ…. ngày khi xuất trình |
A/S; A.S | account sales | tài khoản bán hàng |
a/w | actual weight | trọng lượng thực |
aar; AAR | against all risks | đề phòng mọi rủi ro |
Acc | accepted, acceptance | được chấp nhận trả, việc chấp nhận hối phiếu |
ad | advertisement | quảng cáo |
ad val | ad valorem | theo giá |
ADB | Asian Development Bank | Ngân hàng Phát triển Châu Á |
amt | amount | lượng, số lượng, số tiền |
App | approximate | xấp xỉ, gần đúng |
appro | approval | thông qua |
ASAP | as soon as possible | càng sớm càng tốt |
avdp | avoir - du – poids | hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ |
Ave | avenue | đại lộ |
B. of E. Xem thêm: Bàn Học Sinh Mẫu Mới Xu Hướng 【Hot 2021】, Bàn Học Cho Bé, | Bank of England | ngân hàng Anh |
B.B | bill – book | sổ hối phiếu, sổ ghi kỳ hạn thương phiếu |
B.H | bill of health | giấy chứng nhận kiểm dịch |
B.O | branch office | văn phòng chi nhánh |
B.O | buyer"s option | quyền lựa chọn của người mua |
b.p | by procuration | do sự ủy quyền |
B.P | bills payable | hối phiếu phải trả |
B/D | bank draft | chi phiếu rút tiền ở ngân hàng |
b/d; b.d | brought down | mang xuống (kế toán) |
B/E | bill of entry | bản kê khai chi tiết ở hải quan |
B/E; b/e | bill of exchange | hối phiếu thương mại |
b/f; b.f; bf | brought forward | mang sang (kế toán) |
B/L | bill of lading | vận đơn |
b/o | brought over | mang sang (kế toán) |
B/S | balance sheet | bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán |
B/V | book value | giá trị hạch toán |
bal | balance | số dư, sự cân bằn |
bar; bbl | barrel | thùng |
bbls/d | barrels per day | thùng/ngày |
bdl | bundle | bó |
Bk | bank | ngân hàng |
BOP | balance of payment | cán cân thanh toán |
BOT | balance of trade | cán cân thương mại |
BR | bills receivable | hối phiếu phải thu |
BR | bank rate | tỷ suất ngân hàng |
Bros | brothers | anh em (dùng trong tên các hãng) |
bu | bushel | giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo) |
c & f, C & F;c.f | cost and freight | giá hàng và cước phí |
C.A | chartered accountant | chuyên viên kế toán |
c.a.f | cost, assurance and freight | giá hàng, bảo hiểm và cước phí |
C.B | cash book | sổ thu chi, sổ tiền mặt |
C.B.D | cash before delivery | trả tiền trước khi giao hàng |
C.I.A | cash in advance | tiền trả trước |
c.i.f & c | cost, insurance, freightand commission | giá hàng, bảo hiểm, cước phí vàhoa hồng |
c.i.f & e | cost, insurance, freightand exchange | giá hàng, bảo hiểm, cước phí vàhối đoái |
c.i.f & c | cost, insurance, freightand interest | giá hàng, bảo hiểm, cước phí và lãi cho người mua |
c.i.f; C.I.F | cost, insurance and freight | giá hàng, bảo hiểm và cước phí |
c.i | car load | xe đầy, toa đầy (hàng hóa) |
C.O.D | cash on delivery | trả tiền khi nhận hàng |
C.P.A | certified public accountant | giám định viên kế toán |
C.W.O; c.w.o | cash with order | trả tiền khi đặt hàng |
c/d | carried down | mang xuống (kế toán) |
c/f | carried forward | mang sang (kế toán) |
C/N | credit note | giấy báo có |
C/N | circular note | chi phiếu du lịch (lưu động) |
c/o | care of | nhờ chuyển |
C/P | charter -party | hợp đồng thuê tàu |
C/R; C.R | at company"s risk | rủi ro do công ty vận chuyển chịu |
C/T | cable transfer | điện chuyển tiền |
c/w | commercial weight | trọng lượng thương mại |
CA | chief accountant | kế toán trưởng |
CA | commercial agent | đại diện thương mại |
CAD | cash against documents | trả tiền để nhận chứng từ |
cd; | cum divcum divident | kể cả tiền lãi cổ phần |
cf | confer | đối chiếu với, so sánh với |
cge pd | carriage paid | cảng phí đã trả |
ch.fwd | charges forward | trả tiền ngay khi nhận hàng |
ch.pd | charges paid | chi phí đã trả |
ch.ppd | charges prepaid | chi phí đã trả trước |
Change | exchange | thị trường chứng khoán |
chq | cheque | séc |
Co | company | công ty |
consol | consolidated | tăng cường vốn |
cont. | contents | nội dung |
conv | conversion | sự chuyển đổi (hối phiếu, chứng khoán) |
COR | cargo outtum report | biên bản hàng hư hỏng, đổ vỡ |
Corp | corporation | công ty |
COS | cash on shipment | trả tiền khi xếp hàng xuống tàu |
CP | carriage paid | cước đã trả |
CPI | consumer price index | chỉ số giá bán lẻ |
CQ | commercial quality | chất lượng thương mại |
cr | credit | tín dụng |
Cr | creditor | chủ nợ, trái chủ |
cum | cumulative | tích lũy |
curr.; curt | current | hiện tại, hiện thời |
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ LÀM BÀI TEST VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY
phukienotocaocap.com English được thành lập tại Singapore bởi phukienotocaocap.com International Pte.Ltd với mô hình học trực tuyến 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học và người dạy tiếng anh trên toàn thế giới.