(phukienotocaocap.com) Trường Đại học tập TP Hà Nội đồng ý ra mắt điểm trúng tuyển vào trường năm năm trước. Bạn đang xem: Đại học hà nội điểm chuẩn 2014
Đây là nấc điểm so với học sinh càng nhiều khoanh vùng 3, điểm khối hận A1 hệ tiên phong hàng đầu, khối D môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2.
Xem thêm: Cách Nấu Món Ngon Mỗi Ngày, Cách Kho Cá Phèn Ngon, Đậm Đà Hương Vị
Điểm trúng tuyển chọn vào ĐH Hà Nội Thủ Đô năm năm trước ví dụ nlỗi sau:
TT | Ngành học | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển chọn năm 2014 | |
1 | Công nghệ thông tin | D480201 | A1 | 19,0 | |
D1 | 26,5 | ||||
2 | Quản trị gớm doanh | D340101 | A1 | trăng tròn,5 | |
D1 | 28,0 | ||||
3 | Kế toán | D340301 | A1 | 21,0 | |
D1 | 28,0 | ||||
4 | Tài bao gồm - Ngân hàng | D340201 | A1 | 21,0 | |
D1 | 28,5 | ||||
5 | Quốc tế học | D220212 | D1 | trăng tròn,5 | |
6 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | D340103 | D1 | đôi mươi,5 | |
7 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 26,0 | |
8 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1 | đôi mươi,0 | |
D2 | 20,0 | ||||
9 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1 | đôi mươi,0 | |
D3 | đôi mươi,0 | ||||
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 28,5 | |
D4 | 27,0 | ||||
11 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | D1 | 24,0 | |
D5 | trăng tròn,0 | ||||
12 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1 | 31,0 | |
D6 | 28,5 | ||||
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 29,5 | |
14 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | D1 | 23,0 | |
15 | Ngôn ngữ Italia | D220208 | D1 | 20,0 | |
D3 | 22,0 | ||||
16 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | D220207 | D1 | trăng tròn,0 |
Lê Vy (Tổng hợp)
Video chúng ta cũng có thể quyên tâm bên trên phukienotocaocap.com: Vy Oanh sexy, gợi cảm đốt rất nhiều ánh mắt bên trên sân khấu
Tạ Tkhô nóng Phượng (t/h)
Từ khóa:
phukienotocaocap.com là trang đọc tin năng lượng điện tử của chúng tôi CPhường Truyền thông trực con đường Netlink
Người Chịu đựng trách rưới nhiệm nội dung: Trần Thị Huế
ĐT: +84-243-5586999
netlink.vnĐịa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.