1. Thời gian xét tuyển
- Pmùi hương thức xét tuyển phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thực hiện theo kế hoạch trình của Bộ GD&ĐT.
Bạn đang xem: Trường Đại học hồng Đức, dai hoc hong duc employees, location, alumni
- Phương thức áp dụng hiệu quả thi THPT non sông năm 2021 hoặc xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020:
Thời gian nhấn làm hồ sơ ĐKXT:
- Phương thơm thức xét tuyển theo kết quả học hành 3 năm sinh sống THPT:
- Phương thức xét tuyển chọn thẳng: Theo biện pháp của Sở GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinch đã giỏi nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinch vào cả nước.4. Phương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thơm thức xét tuyển
Pmùi hương thức 1: Sử dụng hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Pmùi hương thức 2: Sử dụng tác dụng thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 và xuất sắc nghiệp THPT năm 2020.Pmùi hương thức 3: Sử dụng tác dụng tiếp thu kiến thức sống trung học phổ thông.Phương thơm thức 4: Tuyển thẳng theo điều khoản của Sở GD&ĐT; xét tuyển trực tiếp học viên giành giải học viên giỏi cấp cho tỉnh giấc.Phương thức 5: Xét tuyển chọn học viên bao gồm chứng từ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iPT từ 60 điểm trngơi nghỉ lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng từ mang lại ngày đăng ký).Xem thêm: Cách Viết Mẫu Đơn Tố Cáo Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản
4.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn quality đầu vào
Xem chi tiết trên mục 5 vào thông báo tuyển chọn sinch của ngôi trường TẠI ĐÂY
5. Học phí
Mức tiền học phí của ngôi trường Đại học tập Hồng Đức như sau:
Học giá tiền dự kiến năm 2021 - 2022: từ bỏ 7 - 8,5 triệu/ năm học tập.Ngành giảng dạy giáo viên: Miễn chi phí khóa học.Ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Hệ đại học | |||
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; A02; D07 | 40 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01 | 30 |
Sư phạm Hóa học | 7140112 | A00; B00; D07 | 30 |
Sư phạm Sinch học | 7140213 | B00; B03; D08 | 30 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D01 | 40 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C03; C19; D14 | 30 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; C04; C20 | 30 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D14; D66 | 150 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01; M00 (Năng năng khiếu Đọc diễn cảm) | 300 |
Giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | M00; M05; M07; M11 (Năng khiếu: Đọc diễn cảm và Hát) | 200 |
giáo dục và đào tạo Thể chất | 7140203 | T00; T02; T05; T07 (Năng khiếu: Bật xa tại vị trí với Chạy 100m) | 30 |
Kế toán | 7240301 | A00; C04; C14; D01 | 180 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00; C04; C14; D01 | 100 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00; C04; C14; D01 | 30 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; C04; C14; D01 | 30 |
Luật | 7380101 | A00; C00; C19; D66 | 50 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; B00 | 30 |
Kỹ thuật điện (triết lý Tự hễ hóa) | 7520201 | A00; A01; A02; B00 | 30 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07; B00 | 100 |
Nông học (định hướng công nghệ cao) | 7620109 | A00; B00; B03; C18 | 30 |
Lâm học | 7620201 | A00; B00; B03; C18 | 30 |
Chăn uống nuôi (Chăn nuôi - Thú y) | 7620105 | A00; B00; B03; C18 | 50 |
Quản lý tài ngulặng với môi trường | 7850101 | A00; C00; C20; D66 | 30 |
Quản lý đất đai | 7580103 | A00; B00; B03; C18 | 30 |
Kinc tế | 7310101 | A00; C04; C14; D01 | 30 |
đất nước hình chữ S học | 7310630 | C00; C19; C20; D66 | 30 |
Du lịch | 7810101 | C00; C19; C20; D66 | 30 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D66 | 60 |
Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; C19; D01 | 30 |
Hệ cao đẳng | |||
giáo dục và đào tạo Mầm non | 51140201 | M00; M05; M07; M11 (Năng khiếu: Đọc diễn cảm với Hát) | 50 |
Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học Hồng Đức nlỗi sau:
Ngành | Sử dụng kết quả thi trung học phổ thông (thang điểm 30) | Sử dụng công dụng học THPT (Học bạ THPT) | |||
Năm2019 | Năm 2020 | Năm2021 | Điểm của những tổ hợp | Ghi chú | |
ĐH Sư phạm Toán học tập CLC | Ko xét | Ko xét | 27,20 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý CLC | Ko xét | Ko xét | 25,50 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | Ko xét | Ko xét | 30,50 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | Ko xét | Ko xét | 29,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Toán thù học | Ko xét | Ko xét | 24,60 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Vật lý | 18,0 | 18,5 | 19,25 | 24,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT tự 8.0 trlàm việc lên. |
ĐH Sư phạm Hóa học | 18,0 | 18,5 | 22,50 | 24,0 | |
ĐH Sư phạm Sinch học | 18,0 | 18,5 | 19,00 | 24,0 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | Ko xét | Ko xét | 27,75 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Lịch sử | Ko xét | Ko xét | 28,50 | Ko xét | |
ĐH Sư phạm Địa lý | 18,0 | 18,5 | 26,25 | 24,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 18,0 | 18,5 | 24,75 | 24,0 | |
ĐH Giáo dục Tiểu học | Ko xét | Ko xét | 25,25 | Ko xét | |
ĐH Giáo dục Mầm non | Ko xét | Ko xét | 22,00 | Ko xét | |
ĐH Giáo dục đào tạo Thể chất | 12,0 | 12,33 | 18,00 | 13,0 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Khá trsinh sống lên hoặc điểm TB xét TN THPT tự 6.5 trnghỉ ngơi lên. |
10,0 | Đối cùng với các thí sinc dự tuyển là di chuyển viên cấp cho 1, kiện tướng tá, chuyên chở viên đã có lần đoạthuy chương thơm trên Hộikhỏe Phù Đổng, những giải trẻ nước nhà và quốc tế hoặc giải vôđịch giang sơn,quốc tếhoặc có điểm thi năng khiếu sở trường vày ngôi trường tổ chứcđạt loạixuất nhan sắc (từ bỏ 9,0 trngơi nghỉ lên theo thang điểm 10,0). | ||||
ĐH Kế toán | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Quản trị khiếp doanh | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Tài chính-Ngân hàng | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kiểm toán | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Luật | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kỹ thuật xây dựng | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kỹ thuật điện | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Công nghệ thông tin | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Nông học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Lâm học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Chnạp năng lượng nuôi | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Quản lý khu đất đai | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Ngôn ngữ Anh | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH QLTN với Môi trường | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH toàn quốc học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Du lịch | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Kinch tế | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
ĐH Tâm lý học | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,5 | |
CĐ giáo dục và đào tạo Mầm non | Ko xét | Ko xét | 17,00 | Ko xét |
Sử dụng kết quả thi THPT(Mức điểm áp dụng đến toàn bộ những tổ hợp xét tuyển) | Sử dụng kết quả học tập THPT | |||
Năm2018 | Năm 2019 | Năm2020 | Điểm của các tổ hợp | Ghi chú |
ĐH Sư phạm Toán học tập CLC |