Trường Đại học tập Công nghiệp TPTP HCM sẽ ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ĐH chính quy năm 2021.
Tđắm say khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHồ Chí Minh năm 2021
Mức điểm dìm hồ sơ ĐK xét tuyển những ngành của ngôi trường Đại học tập Công nghiệp TPSài Gòn xét theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nhỏng sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
CƠ SỞ TPHCM | |
Các ngành trực thuộc công tác đại trà | 18.5 |
Các ngành công tác CLC với link quốc tế | 17.5 |
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI | |
Tất cả các ngành | 16.0 |
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Công nghiệp TPTP HCM xét theo hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nhỏng sau:
1. Điểm chuẩn chỉnh cửa hàng TPHCM
Tên ngành | Điểm chuẩn |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 23.5 |
Nhóm ngành Tự hễ hóa (Công nghệ kỹ thuật điều khiển với auto hóa, Robot và khối hệ thống tinh chỉnh thông minh) | 24.5 |
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 24.25 |
IOT với Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | trăng tròn.5 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 23.5 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 24.0 |
Công nghệ sản xuất máy | 22.25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.5 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.0 |
Kỹ thuật desgin dự án công trình giao thông | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 20.25 |
Thiết kế thời trang | 22.5 |
Nhóm ngành Công nghệ đọc tin (Công nghệ đọc tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học tập máy tính xách tay, Hệ thống đọc tin, Khoa học dữ liệu, chăm ngành Quản lý city sáng dạ và bền vững) | 25.25 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 18.5 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 18.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Dinch chăm sóc với Khoa học thực phẩm | 18.5 |
Công nghệ sinch học | 21.0 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai với Kinch tế tài nguim (Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên) | 18.5 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyện môi trường (Quản lý tài ngulặng cùng môi trường thiên nhiên, Công nghệ kỹ thuật môi trường) | 18.5 |
Kế toán | 25.0 |
Kiểm toán | 23.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Marketing | 26.0 |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | 24.0 |
Kinh donước anh tế | 25.5 |
Tmùi hương mại năng lượng điện tử | 25.0 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Luật khiếp tế | 26.0 |
Luật quốc tế | 24.25 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |
Công nghệ nghệ thuật Điện, Điện tử | 19.5 |
Nhóm ngành Tự cồn hóa | 21.0 |
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 19.5 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 20.0 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 19.5 |
Công nghệ sản xuất máy | 18.0 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 23.25 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 |
Công nghệ sinh học | 17.5 |
Kế toán | 23.0 |
Kiểm toán | 21.75 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 23.5 |
Quản trị khiếp doanh | 23.75 |
Marketing | 24.5 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Luật ghê tế | 23.25 |
Luật quốc tế | 20.0 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU – HOA KỲ) | |
Quản trị khiếp doanh | 23.75 |
Marketing | 24.5 |
Kinh donước anh tế | 24.0 |
Kế toán | 23.0 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 23.5 |
Quản lý tài nguim và môi trường | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Khoa học tập sản phẩm tính | 23.25 |
2. Điểm chuẩn chỉnh Phân hiệu Quảng Ngãi
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử | 16.0 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 16.0 |
Kế toán | 16.0 |
Quản trị khiếp doanh | 16.0 |
Tđam mê khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển Đại học tập Công nghiệp TPHCM những năm trước dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 | 20.5 |
Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa hóa | 21.5 | |
Công nghệ chuyên môn điện tử, viễn thông | 17.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 17.5 | 21 |
IOT và Trí tuệ tự tạo ứng dụng | / | 17 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 17.5 | 20.5 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 21.5 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 18 |
Kỹ thuật chế tạo dự án công trình giao thông | 17 | 17 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | 17.25 | 19 |
Nhóm ngành Công nghệ biết tin, Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học laptop, Hệ thống thông tin | 19.5 | 23 |
Khoa học tập dữ liệu | / | 23 |
Công nghệ hóa học | 17 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 21 |
Dinch dưỡng và Khoa học thực phẩm | 17 | 17 |
Đảm bảo chất lượng cùng An toàn thực phẩm | 17 | 17 |
Công nghệ sinch học | 17 | 18 |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 17 | 17 |
Quản lý đất đai | 17 | 17 |
Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | / | 17 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 18.5 | 22.5 |
Nhóm ngành Kế toán thù + Kiểm toán | 19 | 21.5 |
Marketing | 19.5 | 24.5 |
Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | 20 | 22 |
Quản trị kinh doanh | 19.5 | 22.75 |
Kinc doanh quốc tế | đôi mươi.5 | 23.5 |
Tmùi hương mại năng lượng điện tử | 19.5 | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 19.5 | trăng tròn.5 |
Luật khiếp tế | 21 | 23.25 |
Luật quốc tế | 19.5 | 20.5 |
Phân hiệu Quảng Ngãi | ||
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | / | 15 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | / | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | / | 15 |
Công nghệ thông tin | / | 15 |
Quản trị kinh doanh | / | 15 |
Kế toán | / | 15 |
Chương thơm trình CLC | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển với tự động hóa | / | 18 |
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 17.5 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 16 | 18 |
Công nghệ sản xuất máy | 16 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 19 |
Công nghệ hóa học | 16 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 17 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 17 |
Công nghệ sinch học | 17 | 17 |
Tài thiết yếu ngân hàng | 16.5 | 19 |
Kế toán – Kiểm toán | 16.5 | 19 |
Marketing | 17 | 19 |
Quản trị ghê doanh | 17 | 19 |
Kinch donước anh tế | 18 | 19 |
Thí sinch trúng tuyển chọn nhập học trường đoản cú ngày này cho tới 16h30 ngày 11/10.
Xem hiệu quả và báo cáo hồ sơ nhập học tập tại: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/thisinh