Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá |
Đầu nối trực tiếp nong | Ba chạc 90 độ | Ø48-42 | " | 3.600 | Tê cong 110 | 130.600 | |||||
Ø21 | Cái | 1.200 | Ø90 PN7 | " | 36.500 | Ø60-21 | " | 4.500 | Bịt Xả thông tắc | ||
Ø27 | " | 1.500 | Ø110PN6 | " | 59.000 | Ø60-27 | " | 5.400 | Ø60 | Cái | 10.000 |
Ø34 | " | 1.700 | Ø110 PN10 | " | 82.000 | Ø60-34 | " | 5.400 | Ø75 | " | 14.500 |
Ø42 | " | 3.000 | Ø125 | " | 123.000 | Ø60-48PN8 | " | 5.800 | Ø90 | " | 21.100 |
Ø48 | " | 3.800 | Ø140 | " | 158.000 | Ø75-34PN8 | " | 8.600 | Ø110 | " | 28.000 |
Ø60 | " | 6.500 | Ø160 | " | 168.000 | Ø75-42 | " | 8.600 | Ø125 | " | 40.000 |
Ø75 | " | 9.000 | Ø200 | " | 449.200 | Ø75-48 | " | 8.600 | Ø140 | " | 53.000 |
Ø90 | " | 12.000 | Nối góc 90 độ | Ø75-60 | " | 9.000 | Ø160 | " | 71.000 | ||
Ø110 | " | 15.100 | Ø21 | Cái | 1.300 | Ø90-42 | " | 12.500 | Phễu thu nước | ||
Ø125 | " | 25.600 | Ø27 | " | 1.900 | Ø90-48 | " | 12.500 | Ø75 | " | 19.500 |
Ø140 | " | 29.200 | Ø34 | " | 3.000 | Ø90-60 | " | 13.000 | Ø110 | " | 32.000 |
Ø160 | " | 43.700 | Ø42 | " | 4.800 | Ø90-75 | " | 14.000 | Phễu chắn rác | ||
Ø200 | " | 84.700 | Ø48 | " | 7.600 | Ø110-34 | " | 18.800 | Ø48 | " | 14.700 |
Đầu nối ren trong | Ø60 | " | 11.200 | Ø110-42 | " | 19.000 | Ø60 | " | 30.700 | ||
Ø21 | Cái | 1.200 | Ø75 | " | 19.800 | Ø110-48 | " | 19.100 | Ø90 | " | 36.900 |
Ø27 | " | 1.400 | Ø90 PN7 | " | 27.500 | Ø110-60 | " | 19.000 | Đầu bịt ống thăm | ||
Ø34 | " | 2.500 | Ø90 PN10 | " | 42.000 | Ø110-75 | " | 19.200 | Ø75 dầy | Cái | 33.900 |
Ø42 | " | 3.500 | Ø110 | " | 41.700 | Ø110-90 | " | 19.600 | Ø90 | " | 13.200 |
Ø48 | " | 5.000 | Ø125 | " | 77.100 | Ø160-90 | " | 87.200 | Ø110 | " | 18.100 |
Ø60 | " | 7.900 | Ø140 | " | 106.000 | Ø200-110 | " | 163.800 | Ø125 | " | 32.600 |
Ø75 | " | 14.400 | Ø160 | " | 128.000 | Ø200-160PN10 | 175.200 | Ø140 | " | 34.300 | |
Đầu nối ren ngoài | Ø200 | " | 352.000 | Nối góc ren trong đồng | Ø160 | " | 117.700 | ||||
Ø21 | Cái | 1.200 | Nối góc 45 độ | Ø21 | Cái | 10.700 | Keo Dán | ||||
Ø27 | " | 1.400 | Ø21 | Cái | 1.300 | Ø27 | " | 17.100 | 15g | Tuýp | 3.100 |
Ø34 | " | 2.500 | Ø27 | " | 1.600 | Ø34 | " | 24.800 | 30g | Tuýp | 4.600 |
Ø48 | " | 5.000 | Ø34 | " | 2.300 | Ba chac 90 CB | 50g | Tuýp | 7.200 | ||
Ø60 | " | 8.000 | Ø42 | " | 3.600 | Ø27-21 | Cái | 2.500 | 1kg | Hộp | 129.800 |
Ø75 | " | 9.100 | Ø48 | " | 5.800 | Ø34-21 | " | 3.200 | |||
Ba chạc 45 độ | Ø60 | " | 9.500 | Ø34-27 | " | 3.500 | |||||
Ø34 | Cái | 5.200 | Ø75 | " | 16.400 | Ø42-21 | " | 4.300 | |||
Ø42 | " | 7.000 | Ø90 | " | 22.500 | Ø42-27 | " | 4.900 | |||
Ø60 | " | 18.300 | Ø110 | " | 32.800 | Ø48-21 | " | 6.900 | |||
Ø75 | " | 35.100 | Ø125 | " | 58.000 | Ø48-27 | " | 7.100 | |||
Ø90 | " | 43.000 | Ø140 | " | 72.000 | Ø48-34 | " | 7.600 | |||
Ø110 | " | 65.000 | Ø160 | " | 110.000 | Ø48-42 | " | 9.600 | |||
Ø125 | " | 128.000 | Ø200 | " | 265.000 | Ø60-27 | " | 9.800 | |||
Ø140 | " | 208.000 | Đầu nối CB | Ø60-34 | " | 10.800 | |||||
Ø160 | " | 295.000 | Ø27-21 | Cái | 1.200 | Ø60-48 | " | 12.500 | |||
Ba chạc 90 độ | Ø34-21 | " | 1.600 | Ø75-27 | " | 15.800 | |||||
Ø21 | Cái | 1.900 | Ø34-27 | " | 2.100 | Ø75-34 | " | 16.400 | |||
Ø27 | " | 3.200 | Ø42-21 | " | 2.300 | Ø75-42 | " | 17.600 | |||
Ø34 | " | 4.400 | Ø42-27 | " | 2.500 | Ø75-60 | " | 22.200 | |||
Ø42 | " | 6.300 | Ø42-34 | " | 2.700 | Ø90-60 | " | 34.400 | |||
Ø48 | " | 9.400 | Ø48-21 | " | 3.200 | Ø110-48 | " | 54.900 | |||
Ø60 | " | 14.800 | Ø48-27 | " | 3.400 | Ø110-75 | " | 41.900 | |||
Ø75 | " | 25.200 | Ø48-34 | " | 3.500 | Tê cong 90 | " | 66.100 |
model : PHUKIENPPRTIENPHONG2 Mã mặt hàng : PHUKIENPPRTIENP bh : 5 năm,nếu do nhà sản xuất. Hãng : Ống nhựa Tiền Phong tình trạng : Còn sản phẩm
Notice: Undefined index: review
Count in /var/www/html/phukienotocaocap.com/public_html/cache/template/product_detail.e2c3b40a452d157b076f4c42b650e760.php on line 125" />
Notice: Undefined index: brand
Name in /var/www/html/phukienotocaocap.com/public_html/cache/template/product_detail.e2c3b40a452d157b076f4c42b650e760.php on line 131" />
Khuyến mại: đường nước PVC,hàn nhiệt PPR tiền Phong chính hãng-giao hàng tại chân công trình-có nhận lại hàng thừa-giá cả tuyên chiến và cạnh tranh nhất.
phía dẫn mua sắm Phương thức thanh toán giao dịch
Đặc trưng của thành phầm ống PPR tiền Phong
PN 10
- vơi nhàng, dễ vận chuyển.
Bạn đang xem: Giá phụ kiện tiền phong
- Độ bền cơ học cùng độ chịu đựng va đập cao.
- dùng để làm vận chuyển hóa học lỏng, chất khí.
- xu thế đóng cặn và tỉ vào ống thấp.
Hình hình ảnh sản phẩm PPR PN 25- Tuổi thọ nhích cao hơn 50 năm.
Xem thêm: Giá Ô Tô Lexus 350 Kèm Ưu Đãi Mới Nhất Tháng 8/2024, Bảng Giá Xe Lexus 2024 Mới Nhất 9/2024
- Hệ số co giãn nhiệt lớn hơn so với ống kim loại.
- rất có thể sử dụng ở ánh sáng từ 70o
C mang lại 95o
C.
- Ống dẫn nước sạch sẽ PPR chi phí Phong bao gồm trọng lượng nhẹ,dễ vận chuyển, ngân sách rẻ.
Hãy nhanh tay contact với chúng tôi để cài đặt cho mình những sản phẩm có uy tín unique nhất.
ren vào ngoài, kia ren trongngoàichoống PPR tiền PhongKích cỡ | Cút ren trong | Cút ren ngoài | Măng sông ren trong | Măng sông ren ngoài | Rắc teo ren ngoài | Rắc coren trong | Tê ren trong | Tê ren ngoài |
20 x 1/2" | 42.300 | 59.500 | 38.000 | 48.000 | 96.500 | 90.500 | 42.600 | 52.500 |
25 x 1/2" | 48.000 | 67.300 | 46.500 | 55.500 | 45.600 | 57.000 | ||
25 x 3/4" | 64.700 | 79.500 | 51.900 | 67.000 | 150.500 | 145.000 | 66.500 | 69.000 |
32 x 1" | 119.500 | 126.600 | 84.500 | 99.000 | 236.500 | 212.500 | 145.200 | 145.000 |
40 x 11/4" | 209.500 | 288.000 | 351.000 | 333.000 | ||||
50 x 11/2" | 278.000 | 360.000 | 619.500 | 580.000 | ||||
63 x 2" | 562.500 | 610.000 | 838.000 | 773.000 | ||||
75 x 2 1/2" | 800.800 | 935.000 |