THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp mức vạc tiền cũng tương tự các vẻ ngoài phạt bổ sung cập nhật năm 2022 so với những lỗi vi phạm luật giao thông thường chạm mặt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP với Nghị định 123/2021/NĐ-CP sau đây:
Mục lục bài viết
STT | Lỗi | Mức phạt tiền | Hình phạt xẻ sung (nếu có) | |
Xe máy | Xe ô tô | |||
01 | Chuyển làn không tồn tại tín hiệu báo trước (Không Xi nhan) | 100.000 đồng mang lại 200.000 đồng (Điểm i Khoản 1 Điều 6 Nghị định 100) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 100) | Xe ô tô vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng cho 03 tháng nếu vi phạm trên cao tốc (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
3.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng giả dụ vi phạm trên đường cao tốc (Điểm g Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100) | ||||
02 | Chuyến hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ | 400.000 đồng mang lại 600.000 đồng (Điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100) | |
03 | Điều khiển xe cộ rẽ trái/phải trên nơi tất cả biển báo cáo có nội dung cấm rẽ trái/phải so với loại phương tiện đi lại đang điều khiển | 400.000 đồng mang lại 600.000 đồng (Điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100; Điểm a Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 800.000 đồng đến một triệu đồng (Điểm k Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100; Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | |
04 | Dùng tay sử dụng điện thoại cảm ứng di hễ khi đang tinh chỉnh và điều khiển xe ô tô chạy trên đường | 2.000.000 đồng mang đến 3.000.000 đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định 100; Điểm d Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | Xe xe hơi vi phạm: tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 01 đến 03 tháng; trường đoản cú 02 tháng cho 04 tháng nếu như gây tai nạn giao thông (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | |
05 | Người đang tinh chỉnh xe đồ vật sử dụng điện thoại thông minh di động, thiết bị âm nhạc (trừ thiết bị trợ thính) | 800.000 đồng đến một triệu đồng (Điểm h Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100, Điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | - Xe đồ vật vi phạm: tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) | |
06 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng (Lưu ý: Đèn biểu lộ vàng nhấp nháy thì được đi dẫu vậy phải tụt giảm độ) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm e, khoản 4, Điều 6 Nghị định 100; Điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 4.000.000 đồng mang lại 6.000.000 đồng (Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100; Điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | - Xe lắp thêm vi phạm: tước đoạt quyền thực hiện Giấy phép tài xế từ 01 tháng cho 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) - Xe xe hơi vi phạm: tước đoạt quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 01 tháng mang đến 03 tháng; từ 02 cho 04 tháng trường hợp gây tai nạn đáng tiếc giao thông. Bạn đang xem: Mức phạt các lỗi vi phạm ô tô 2022 (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
07 | Đi không đúng phần con đường hoặc làn đường điều khoản (Đi sai làn) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm g Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100) | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điểm đ Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100) | - Xe xe hơi vi phạm: tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng mang đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
4.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn ngoài ý muốn giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 10.000.000 đồng mang lại 12.000.000 đồng trường hợp gây tai nạn giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100) | - Xe thứ vi phạm: tước đoạt quyền thực hiện Giấy phép tài xế từ 02 tháng mang lại 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) - Xe xe hơi vi phạm: tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng mang đến 04 tháng nếu khiến tai nạn (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
08 | Đi không nên theo hướng dẫn của vun kẻ đường | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 100) | 300.000 đồng cho 400.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 100) | |
09 | Đi ngược hướng của mặt đường một chiều, đi ngược chiều trên phố có hải dương “Cấm đi ngược chiều” | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 5 Điều 6 Nghị định 100) | 3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng (Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100) | - Xe vật dụng vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng cho 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) - Xe xe hơi vi phạm: tước quyền thực hiện Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
4.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng nếu như gây tai nạn đáng tiếc giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 10.000.000 đồng mang lại 12.000.000 đồng trường hợp gây tai nạn ngoài ý muốn giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100) | - Xe trang bị vi phạm: tước quyền áp dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. (Điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) - Xe ô tô vi phạm: tước đoạt quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 02 tháng mang đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
16.000.000 đồng mang đến 18.000.000 đồng trường hợp đi ngược chiều trên phố cao tốc, lùi xe trê tuyến phố cao tốc (Điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 05 tháng cho 07 tháng (Điểm đ Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | |||
10 | Đi vào đường tất cả biển báo cấm phương tiện đang điều khiển | 400.000 đồng cho 600.000 đồng (Điểm i Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100) | 2.000.000 đồng mang đến 3.000.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 5 Nghị định 100; Điểm d Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | - Xe đồ vật vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 01 tháng đến 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) - Xe ô tô vi phạm: tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 01 tháng mang lại 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
11 | Điều khiển xe ô tô không có gương chiếu hậu | 300.000 đồng cho 400.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định 100) | ||
12 | Điều khiển xe cộ máy không tồn tại gương chiếu hậu bên trái hoặc bao gồm nhưng không có tác dụng | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 100) | ||
13 | Không đội “mũ bảo hiểm cho tất cả những người đi mô tô, xe cộ máy” hoặc nhóm “mũ bảo hiểm cho những người đi tế bào tô, xe cộ máy” không download quai đúng quy cách | 400.000 đồng mang đến 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | ||
14 | Chở bạn ngồi bên trên xe không nhóm “mũ bảo hiểm cho những người đi tế bào tô, xe cộ máy” hoặc nhóm “mũ bảo hiểm cho những người đi mô tô, xe cộ máy” không tải quai đúng quy cách | 400.000 đồng mang lại 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | ||
15 | Không có giấy phép lái xe (Với fan đã đầy đủ tuổi được điều khiển phương tiện) | 1.000.000 đồng cho 2.000.000 đồng đối với người điều khiển và tinh chỉnh xe tế bào tô nhì bánh gồm dung tích xi lanh dưới 175 cm3 (Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) 4.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng đối với người tinh chỉnh xe mô tô nhì bánh gồm dung tích xi lanh trường đoản cú 175 cm3 trở lên (Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 10.000.000 đồng cho 12.000.000 đồng (Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | |
16 | Điều khiển xe không tồn tại Giấy đk xe | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17; Điểm m Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 2.000.000 đồng mang đến 3.000.000 đồng (Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | |
17 | Không bao gồm hoặc không có theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà xe cơ giới còn hiệu lực | 100.000 đồng cho 200.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 21 Nghị định 100) | |
18 | Có nồng độ đụng trong máu hoặc hơi thở khi tinh chỉnh xe | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng ví như trong ngày tiết hoặc tương đối thở gồm nồng độ động nhưng chưa vượt thừa 50 miligam/100 mililít huyết hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 6 Nghị định 100) | 6.000.000 đồng cho 8.000.000 đồng nếu như trong ngày tiết hoặc khá thở có nồng độ rượu cồn nhưng không vượt vượt 50 miligam/100 mililít ngày tiết hoặc chưa vượt thừa 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 10 tháng đến 12 tháng (Điểm đ khoản 10 Điều 6; Điểm e Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
4.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng nếu bao gồm nồng độ rượu cồn vượt vượt 50 miligam mang lại 80 miligam/100 mililít ngày tiết hoặc vượt thừa 0,25 miligam mang lại 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 16.000.000 đồng mang lại 18.000.000 đồng nếu gồm nồng độ động vượt thừa 50 miligam mang lại 80 miligam/100 mililít ngày tiết hoặc vượt thừa 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Xem thêm: Mẹo khử mùi xe ô tô mới mua và những nguyên nhân khác – kadiva (Điểm c Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền áp dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng mang lại 18 tháng. (Điểm e Khoản 10 Điều 5; Điểm g Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
6.000.000 đồng mang lại 8.000.000 đồng nếu gồm nồng độ hễ vượt thừa 80 miligam/100 mililít tiết hoặc vượt vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm e Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100) | 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu bao gồm nồng độ đụng vượt thừa 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điển a Khoản 10 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền thực hiện Giấy phép lái xe từ 22 tháng cho 24 tháng. (Điểm g Khoản 10 Điều 5; Điểm h Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
19 | Điều khiển xe pháo chạy vượt tốc độ | Không bị phạt giả dụ chạy vượt tốc độ chất nhận được dưới 05 km/h (Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100) | Không bị phạt ví như chạy vượt tốc độ được cho phép dưới 05 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100) | |
300.000 đồng cho 400.000 đồng nếu chạy quá vận tốc quy định tự 05 km/h mang lại dưới 10 km/h. (Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100; Điểm k Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 800.000 đồng đến một triệu đồng ví như chạy quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h mang lại dưới 10 km/h. (Điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100) | |||
800.000 đồng đến 1.000.000 đồng giả dụ chạy quá vận tốc quy định từ bỏ 10 km/h đến đôi mươi km/h (Điểm a Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100; Điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng giả dụ chạy quá vận tốc quy định tự 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100; Điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | - tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 01 tháng cho 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
4.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng giả dụ chạy quá tốc độ quy định trên đôi mươi km/h. (Điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 6.000.000 đồng mang lại 8.000.000 đồng trường hợp chạy quá tốc độ quy định trên trăng tròn km/h đến 35 km/h (Điểm a Khoản 6 Điều 5 Nghị định 100) | - Xe sản phẩm vi phạm: tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng mang lại 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6) - Xe ô tô vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 02 tháng mang lại 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
10.000.000 đồng mang lại 12.000.000 đồng nếu như chạy quá vận tốc quy định bên trên 35 km/h. (Điểm c Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100) | - tước đoạt quyền thực hiện Giấy phép tài xế từ 02 tháng mang lại 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
Lưu ý: Thuật ngữ “xe máy” trong bảng được sử dụng theo phong cách gọi thông thường nhằm giúp mọi fan tiện theo dõi hơn.
Để tra cứu mức phạt phạm luật giao thông, các chúng ta có thể sử dụng ứng dụng tra cứu i
Thong:
OS bằng cách click TẠI ĐÂY
Thong%20(1)(1).png" alt="*">
Hoặc bạn cũng có thể cài đặt i
Thong bằng phương pháp quét mã QR (dùng chung cho cả hai hệ điều hành).
Khi bị phân phát nguội, cảnh sát giao thông tất cả gọi điện thông tin không?
Chủ thể nào có trách nhiệm bồi hay thiệt hại cho người tham gia giao thông vận tải bị thiệt sợ hãi do cây cối bên đường gây ra?
Chọn liên kếtBộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử Bắc Giang
Báo lao lý Việt Nam
Báo Bắc Giang
Cổng thương mại & dịch vụ công tỉnh Bắc Giang
Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia
Cơ sở dữ liệu quốc gia văn bạn dạng pháp luật
Cổng thông tin điện tử cơ quan chỉ đạo của chính phủ Việt Nam
Huyện lặng Dũng
Huyện Hiệp Hoà
Huyện Lục Nam
Huyện Tân Yên
Huyện tô Động
Huyện Lục Ngạn
TP Bắc Giang
Huyện Việt Yên
Huyện lạng ta Giang
Thống kê Thống kê
Refresh CAPTCHA
Lỗi vi phạm | Mức vạc tại Nghị địnhsố 123/2021/NĐ-CP | Mức phát tại Nghị địnhsố 100/2019/NĐ-CP |
Các lỗi vi phạm tại khoản 1 Điều 5: - Ô tô không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của biển khơi báo hiệu, vén kẻ đường - lúc dừng, đỗ ô tô không có tín hiệu báo cho những người điều khiển phương tiện đi lại khác biết - Bấm còi xe hơi trong thành phố và khu vực đông dân cư từ 22 giờ hôm trước đến 05 giờ đồng hồ hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định… | 300.000 - 400.000 đồng | 200.000 - 400.000 đồng |
Ô tô ko nhường mặt đường hoặc gây khó dễ xe được quyền ưu tiên đã phát tín hiệu ưu tiên đi làm việc nhiệm vụ | 6.000.000 - 8.000.000 đồng | 3.000.000 - 5.000.000 đồng |
Ô đánh dừng, đỗ xe trê tuyến phố cao tốc ko đúng nơi quy định; không tồn tại báo hiệu để người điều khiển xe khác biết khi đề xuất dừng xe, đỗ xe trên tuyến đường cao tốc không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên tuyến đường cao tốc | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 6.000.000 - 8.000.000 đồng |
Các lỗi vi phạm tại khoản 4 Điều 5: - sử dụng tay sử dụng smartphone di đụng khi đang lái ô tô - Dừng, đỗ ô tô, quay đầu xe trái cơ chế gây ùn tắc giao thông - Ô tô không nhịn nhường đường mang đến xe xin quá khi có đủ điều kiện an toàn … | 2.000.000 - 3.000.000 đồng | 1.000.000 - 2.000.000 đồng |
Các lỗi giải pháp tại khoản 5 Điều 5: - Ô tô ko chấp hành hiệu lệnh của đèn biểu lộ giao thông - Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trường đoản cú 10 km/h đến đôi mươi km/h… | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | 3.000.000 - 5.000.000 đồng |
Không nhóm mũ bảo hiểm hoặc team mũ bảo đảm nhưng không mua quai đúng quy cách | 400.000 - 600.000 đồng | 200.000 - 300.000 đồng |
Người đi xe sản phẩm chở bạn ngồi bên trên xe không đội bảo đảm hoặc nhóm mũ bảo đảm nhưng không cài đặt quai đúng quy cách | 400.000 - 600.000 đồng | 200.000 - 300.000 đồng |
Xe trang bị không nhường mặt đường hoặc làm khó xe được quyền ưu tiên đã phát biểu hiện ưu tiên đi làm việc nhiệm vụ | 1.000.000 - 2.000.000 đồng | 600.000 - một triệu đồng |
Người đi xe đạp điện điện không team mũ bảo đảm hoặc nhóm mũ bảo đảm nhưng không mua quai đúng quy cách | 400.000 đồng đến 600.000 đồng | 200.000 đồng mang đến 300.000 đồng |
Người đi xe đạp điện điện chở tín đồ ngồi trên xe đạp máy (kể cả xe đạp điện điện) không đội mũ bảo đảm hoặc team nhưng cài đặt quai không đúng quy cách | 400.000 - 600.000 đồng | 200.000 - 300.000 đồng |
Người được chở trên xe đạp điện máy bám, kéo, đẩy xe cộ khác, đồ gia dụng khác, có vác vật dụng cồng kềnh | 400.000 - 600.000 đồng | 100.000 - 200.000 đồng |
Người được chở trên xe máy, xe cộ máy năng lượng điện không đội mũ bảo hiểm hoặc team mũ bảo hiểm nhưng không sở hữu quai đúng quy cách | 400.000 - 600.000 đồng | 200.000 - 300.000 đồng |
Các lỗi phạm luật tại khoản 2 Điều 6: - Dừng, đỗ thiết bị trên phần đường xe chạy ở đoạn đường quanh đó đô thị nơi bao gồm lề đường - Xe sản phẩm không giảm tốc độ và nhường con đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh đi xuống đường chính - Đi xe thứ chạy quá tốc độ quy định từ bỏ 05 km/h cho dưới 10 km/h… | 300.000 - 400.000 đồng | 200.000 - 300.000 đồng |
Các lỗi phạm luật tại khoản 4 Điều 6: - Đi xe trang bị chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến trăng tròn km/h - Dừng, đỗ xe sản phẩm trong hầm đường đi bộ không đúng địa điểm quy định - Xe vật dụng không chấp hành tín lệnh của đèn bộc lộ giao thông… | 800.000 - 1.000.000 đồng | 600.000 - một triệu đồng |
Đixe vật dụng gắn hải dương số sai quy định; gắn biển cả số ko rõ chữ, số; gắn hải dương số bị bẻ cong, bị đậy lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm đổi khác chữ, số hoặc thay đổi màu nhan sắc của chữ, số, nền biển | 800.000 đồng - một triệu đồng | 100.000 đồng - 200.000 đồng |
Các lỗi vi phạm luật tại khoản 2 Điều 7: - xoay đầu máy kéo, xe máy chăm dùng tại vị trí đường dành cho tất cả những người đi bộ qua đường, bên trên cầu, đầu cầu, ngầm, gầm cầu vượt - Đỗ, để máy kéo, xe trang bị chuyên dùng ở hè phố trái quy định… | 300.000 - 400.000 đồng | 200.000 - 400.000 đồng |
Các lỗi vi phạm luật tại khoản 5 Điều 7: - Lùi, xoay đầu máy kéo, xe lắp thêm chuyên cần sử dụng trong hầm đường bộ - giới hạn xe, đỗ thứ kéo, xe sản phẩm công nghệ chuyên sử dụng trong hầm đường đi bộ không đúng địa điểm quy định… | 2.000.000 - 3.000.000 đồng | 1.000.000 - 2.000.000 đồng |
Các lỗi vi phạm luật tại khoản 3 Điều 8: - Đi xe đạp điện lạng lách, tiến công võng; xua nhau bên trên đường - Đi bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; đi xe bởi hai bánh đối với xe xích lô… | 300.000 - 400.000 đồng | 200.000 - 300.000 đồng |
- Điều khiển xe cộ thô sơ ko có hệ thống hãm hoặc tất cả nhưng không có tác dụng; - Điều khiển xe đơn giản chở khách, chở mặt hàng không đảm bảo an toàn tiêu chuẩn về hiện đại nhất và dọn dẹp vệ sinh theo quy định của địa phương. | 300.000 - 400.000 đồng | 200.000 - 300.000 đồng |
Điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe | 1.000.000 - 2.000.000 đồng | 800.000 - 1.000.000 đồng |
Điều khiển ô tô có khối hệ thống chuyển hướng của xe sai tiêu chuẩn bình an kỹ thuật | 1.000.000 - 2.000.000 đồng | 800.000 - một triệu đồng |
Điều khiển xe hơi không gắn thêm đủ bánh lốp hoặc gắn thêm bánh lốp không đúng size hoặc không bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật (kể cả rơ moóc với sơ ngươi rơ moóc) | 1.000.000 - 2.000.000 đồng | 800.000 - 1.000.000 đồng |
Điều khiển ô tô sale vận tải hành khách lắp thêm hoặc tháo sút ghế, chóng nằm hoặc có form size khoang chở tư trang hành lý (hầm xe) không nên thiết kế của nhà sản xuất hoặc xây cất đã đăng ký hoặc xây đắp cải tạo nên đã được phê duyệt | 1.000.000 - 2.000.000 đồng | 800.000 - 1.000.000 đồng |
Điều khiển xe download có kích cỡ thùng xe sai thiết kế trong phòng sản xuất hoặc xây đắp đã đk hoặc kiến thiết cải chế tác đã được phê chăm nom (kể cả rơ moóc và sơ ngươi rơ moóc) | 2.000.000 - 3.000.000 đồng | 800.000 - 1.000.000 đồng |
Điều khiển xe có Giấy ghi nhận hoặc tem kiểm định bình yên kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã mất hạn thực hiện dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) | 3.000.000 - 4.000.000 đồng | 2.000.000 - 3.000.000 đồng |
Điều khiển xe hơi không đủ hệ thống hãm hoặc tất cả đủ nhưng không có tác dụng, sai tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật | 3.000.000 - 4.000.000 đồng | 2.000.000 - 3.000.000 đồng |
Điều khiển ô tô không gắn thêm đủ đại dương số hoặc gắn hải dương số không đúng vị trí; gắn biển khơi số ko rõ chữ, số; gắn đại dương số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm chuyển đổi chữ, số hoặc chuyển đổi màu nhan sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc cùng sơ mày rơ moóc) | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | 800.000 - 1.000.000 đồng |
Điều khiển ô tô đk tạm, xe bao gồm phạm vi vận động hạn chế hoạt động quá phạm vi, thời hạn mang đến phép | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 4.000.000 - 6.000.000 đồng |
Điều khiển xe hơi quá niên hạn áp dụng tham gia giao thông | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 4.000.000 - 6.000.000 đồng |
Điều khiển loại ô tô sản xuất, thêm ráp trái luật tham gia giao thông | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 4.000.000 - 6.000.000 đồng |
Người từ đầy đủ 16 tuổi cho dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, sản phẩm công nghệ kéo | 2.000.000 - 4.000.000 đồng | 1.200.000 - 3.000.000 đồng |
Điều khiển xe mô tô nhì bánh trường đoản cú 175 cm3 trở lên, xe tế bào tô tía bánh: - Có giấy tờ lái xe tuy vậy không cân xứng với đời xe đang điều khiển - không có Giấy phép tài xế hoặc áp dụng Giấy phép lái xe không vì cơ quan gồm thẩm quyền cấp, giấy tờ lái xe cộ bị tẩy xóa - Có bản thảo lái xe nước ngoài nhưng không có theo giấy phép lái xe pháo quốc gia - sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp lệ | 4.000.000 - 5.000.000 đồng | 3.000.000 - 4.000.000 đồng |
Điều khiển ô tô, sản phẩm công nghệ kéo mà: - Có bản thảo lái xe thế giới nhưng không với theo giấy phép lái xe pháo quốc gia; - sử dụng Giấy phép lái xe chưa phù hợp lệ | 5.000.000 - 7.000.000 đồng | 4.000.000 - 6.000.000 đồng |
Điều khiển ô tô, lắp thêm kéo nhưng có giấy tờ lái xe nhưng mà không cân xứng với loại xe đang điều khiển và tinh chỉnh hoặc đã hết hạn thực hiện từ 03 mon trở lên | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 4.000.000 - 6.000.000 đồng |
Điều khiển ô tô, máy kéo mà không tồn tại Giấy phép lái xe hoặc thực hiện Giấy phép tài xế không vì cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ lái xe pháo bị tẩy xóa | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 3.000.000 - 4.000.000 đồng |
Xe xe hơi chở hành khách, chở fan đón, trả hành khách trên phố cao tốc | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 5.000.000 - 7.000.000 đồng |
Ô đánh tải, máy kéo, xe hơi vận chuyển hàng hóa nhận, trả hàng trê tuyến phố cao tốc | 10.000.000 - 12.000.000 đồng | 5.000.000 - 7.000.000 đồng |
Ô tô chở hàng khôn cùng trường, khôn xiết trọng có giấy phép lưu hành còn giá trị thực hiện nhưng tổng trọng lượng, kích thước bao xung quanh của xe (sau khi vẫn xếp hàng lên xe) vượt thừa quy định trên giấy tờ phép lưu giữ hành | 8.000.000 - 10.000.000 đồng | 5.000.000 - 7.000.000 đồng |
Ô đánh chở hàng khôn cùng trường, khôn cùng trọng không tồn tại Giấy phép giữ hành hoặc có bản thảo lưu hành nhưng đã không còn giá trị sử dụng hoặc sử dụng Giấy phép lưu giữ hành không vì cơ quan tất cả thẩm quyền cấp | 13.000.000 - 15.000.000 đồng | 5.000.000 - 7.000.000 đồng |
Ô sơn chở hàng vô cùng trường, rất trọng có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng nhưng tổng trọng lượng, kích thước bao không tính của xe pháo (sau khi đang xếp mặt hàng lên xe) vượt vượt quy định trong giấy phép giữ hành | 13.000.000 - 15.000.000 đồng | 5.000.000 - 7.000.000 đồng |
Ô đánh chở hàng cực kỳ trường, khôn cùng trọng có bản thảo lưu hành còn giá chỉ trị thực hiện nhưng đi không đúng tuyến đường quy định trên giấy phép lưu giữ hành | 13.000.000 - 15.000.000 đồng | 5.000.000 - 7.000.000 đồng |
Ô sơn chở hàng siêu trường, hết sức trọng có bản thảo lưu hành còn giá trị áp dụng nhưng chở không đúng một số loại hàng quy định trên giấy tờ phép giữ hành | 13.000.000 - 15.000.000 đồng | 5.000.000 - 7.000.000 đồng |
Các lỗi vi phạm luật tại khoản 2 Điều 15: - từ bỏ ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu; neo đậu tàu, thuyền bên dưới gầm ước hoặc vào hành lang an ninh cầu - từ bỏ ý be bờ, tát nước qua phương diện đường;đốt lửa cùng bề mặt đường… | - Cá nhân: 300.000 - 400.000 đồng - Tổ chức: 600.000 - 800.000 đồng | - Cá nhân: 200.000 - 300.000 đồng - Tổ chức: 400.000 - 600.000 đồng |
