người đăng: cai quản trị Ngày đăng: 6:00 | 06/01 Lượt xem: 57843
STT | Lỗi | Mức phân phát tiền | Hình phạt xẻ sung (nếu có) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xe máy | Xe ô tô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Chuyển làn không tồn tại tín hiệu báo trước (Không Xi nhan) | 100.000 đồng cho 200.000 đồng (Điểm i Khoản 1 Điều 6) | 400.000 đồng cho 600.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 5) | Xe ô tô vi phạm: tước đoạt quyền thực hiện Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm trên cao tốc (Điểm b Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng nếu như vi phạm trên đường cao tốc (Điểm g Khoản 5 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Chuyến hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ | 400.000 đồng cho 600.000 đồng (Điểm a Khoản 3 Điều 6) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm c Khoản 3 Điều 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Dùng tay sử dụng smartphone di cồn khi đang điều khiển xe xe hơi chạy trên đường | 1.000.000 đồng mang đến 2.000.000 đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 5) | Xe ô tô vi phạm: tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 mang đến 03 tháng; tự 02 tháng cho 04 tháng trường hợp gây tai nạn ngoài ý muốn giao thông (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Người đang điều khiển và tinh chỉnh xe đồ vật sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm nhạc (trừ thứ trợ thính) | 600.000 đồng đến một triệu đồng (Điểm h Khoản 4 Điều 6) | - Xe vật dụng vi phạm: tước đoạt quyền thực hiện Giấy phép lái xe từ 01 tháng cho 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng (Lưu ý: Đèn biểu đạt vàng lấp láy thì được đi mà lại phải tụt giảm độ) | 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm e, khoản 4, Điều 6) | 3.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng (Điểm a Khoản 5 Điều 5) | - Xe trang bị vi phạm: tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng mang đến 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6) - Xe ô tô vi phạm: tước quyền thực hiện Giấy phép lái xe từ 01 tháng mang đến 03 tháng; từ 02 mang đến 04 tháng nếu như gây tai nạn đáng tiếc giao thông. Bạn đang xem: Nghị định 100 xử phạt ô tô (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Đi không đúng phần đường hoặc làn đường cách thức (Đi không đúng làn) | 400.000 đồng mang đến 600.000 đồng (Điểm g Khoản 3 Điều 6) | 3.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng (Điểm đ Khoản 5 Điều 5) | - Xe xe hơi vi phạm: tước đoạt quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 01 tháng cho 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn đáng tiếc giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6) | 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng trường hợp gây tai nạn thương tâm giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5) | - Xe đồ vật vi phạm: tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 02 tháng mang lại 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6) - Xe xe hơi vi phạm: tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 02 tháng cho 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Đi không đúng theo chỉ dẫn của vun kẻ đường | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 6) | 200.000 đồng mang lại 400.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trê tuyến phố có biển lớn “Cấm đi ngược chiều” | 1.000.000 đồng mang đến 2.000.000 đồng (Khoản 5 Điều 6) | 3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng (Điểm c Khoản 5 Điều 5) | - Xe lắp thêm vi phạm: tước đoạt quyền thực hiện Giấy phép tài xế từ 01 tháng cho 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6) - Xe xe hơi vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 02 tháng mang lại 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng trường hợp gây tai nạn ngoài ý muốn giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6) | 10.000.000 đồng mang đến 12.000.000 đồng giả dụ gây tai nạn đáng tiếc giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5) | - Xe sản phẩm công nghệ vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 02 tháng cho 04 tháng. (Điểm c Khoản 10 Điều 6) - Xe ô tô vi phạm: tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.000.000 đồng mang đến 18.000.000 đồng trường hợp đi ngược chiều trê tuyến phố cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc (Điểm a Khoản 8 Điều 5) | Tước quyền áp dụng Giấy phép lái xe từ 05 tháng đến 07 tháng (Điểm đ Khoản 11 Điều 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Đi vào đường có biển báo cấm phương tiện đi lại đang điều khiển | 400.000 đồng cho 600.000 đồng (Điểm i Khoản 3 Điều 6) | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 5) | - Xe sản phẩm công nghệ vi phạm: tước đoạt quyền áp dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6) - Xe xe hơi vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng mang đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Điều khiển xe ô tô không tồn tại gương chiếu hậu | 300.000 đồng mang đến 400.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Điều khiển xe pháo máy không có gương chiếu hậu phía bên trái hoặc bao gồm nhưng không có tác dụng | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Không nhóm mũ bảo đảm hoặc đội nhưng không mua quai đúng quy cách | 200.000 đồng cho 300.000 đồng (Điểm i Khoản 2 Điều 6) | Không áp dụng đối với ô tô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Không có giấy phép lái xe (Với fan đã đầy đủ tuổi được tinh chỉnh và điều khiển phương tiện) | 800.000 đồng mang lại 1.200.000 đồng khi điều xe trang bị hai bánh bao gồm dung tích xi lanh dưới 175 cm3 (Điểm a Khoản 5 Điều 21) 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi điều khiển và tinh chỉnh xe trang bị hai bánh gồm dung tích xi lanh trường đoản cú 175 cm3 trở lên (Điểm b Khoản 7 Điều 21) | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (Điểm b Khoản 8 Điều 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Điều khiển xe không tồn tại Giấy đk xe | 300.000 đồng mang lại 400.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17) | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Không có hoặc không sở hữu theo Giấy ghi nhận bảo hiểm nhiệm vụ dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực | 100.000 đồng mang lại 200.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 21) | 400.000 đồng cho 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Có nồng độ đụng trong ngày tiết hoặc khá thở khi điều khiển và tinh chỉnh xe | 2.000.000 đồng mang lại 3.000.000 đồng nếu như trong ngày tiết hoặc hơi thở bao gồm nồng độ hễ nhưng không vượt quá 50 miligam/100 mililít ngày tiết hoặc chưa vượt thừa 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 6) | 6.000.000 đồng mang đến 8.000.000 đồng trường hợp trong tiết hoặc khá thở gồm nồng độ cồn nhưng không vượt thừa 50 miligam/100 mililít ngày tiết hoặc không vượt thừa 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 5) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng (Điểm e Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000.000 đồng mang đến 5.000.000 đồng nếu có nồng độ rượu cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt vượt 0,25 miligam mang đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Xem thêm: Các ô tô bán tải tháng 03/2024, giá xe bán tải tháng 03/2024 (Điểm c Khoản 7 Điều 6) | 16.000.000 đồng cho 18.000.000 đồng nếu có nồng độ động vượt quá 50 miligam cho 80 miligam/100 mililít ngày tiết hoặc vượt quá 0,25 miligam mang lại 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 8 Điều 5) | Tước quyền thực hiện Giấy phép tài xế từ 16 tháng cho 18 tháng. (Điểm g Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000.000 đồng mang lại 8.000.000 đồng nếu bao gồm nồng độ đụng vượt vượt 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm e Khoản 8 Điều 6) | 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu bao gồm nồng độ hễ vượt vượt 80 miligam/100 mililít huyết hoặc vượt vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điển a Khoản 10 Điều 5) | Tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 22 tháng đến 24 tháng. (Điểm h Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Điều khiển xe chạy thừa tốc độ | Không bị phạt ví như chạy quá tốc độ có thể chấp nhận được dưới 05 km/h (Điểm c Khoản 2 Điều 6) | Không bị phạt nếu chạy quá tốc độ được cho phép dưới 05 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200.000 đồng cho 300.000 đồng trường hợp chạy quá tốc độ quy định trường đoản cú 05 km/h mang lại dưới 10 km/h. (Điểm c Khoản 2 Điều 6) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng trường hợp chạy quá tốc độ quy định tự 05 km/h đến dưới 10 km/h. (Điểm a Khoản 3 Điều 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600.000 đồng đến một triệu đồng trường hợp chạy quá vận tốc quy định trường đoản cú 10 km/h đến đôi mươi km/h (Điểm a Khoản 4 Điều 6) | 3.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng ví như chạy quá tốc độ quy định từ bỏ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i Khoản 5 Điều 5) | - tước quyền áp dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000.000 đồng cho 5.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên trăng tròn km/h. (Điểm a Khoản 7 Điều 6) | 6.000.000 đồng mang lại 8.000.000 đồng nếu chạy quá vận tốc quy định trên trăng tròn km/h mang đến 35 km/h (Điểm a Khoản 6 Điều 5) | - Xe thiết bị vi phạm: tước đoạt quyền thực hiện Giấy phép tài xế từ 02 tháng cho 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6) - Xe xe hơi vi phạm: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng mang đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng trường hợp chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. thực đơn Cổng thành phần Thông tin chung Giới thiệu chung Cơ cấu tổ chức Đơn vị hành chủ yếu huyện Tin tức sự kiện Văn phiên bản pháp quy Thủ tục hành chính Văn phiên bản chỉ đạo điều hành Thông tin tuyên truyền Phổ hải dương pháp luật Công tác sản xuất Đảng Tra cứu vớt đất đai Công khai Chương trình, dự án Một số chế độ về nấc xử vạc của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP qui định về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ giao thông đường đi bộ và mặt đường sắtNgoài ra,Nghị định 100/2019/NĐ-CP cũng mức sử dụng rõ rộng về hành vi đi ngược chiều cùng đi lùi trên cao tốc. Theo đó, mức phân phát tiền cho hồ hết hành vi này là từ 16 - 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX lên tới 7 tháng; phép tắc về bài toán lái xe cộ đi xe vào làn thu phí tự động mà xe không đủ đk để bước vào làn mặt đường này cũng sẽ bị phạt từ một - 2 triệu đồng. Cụ thể nút xử phạt vi phạm giao thông so với một số lỗi của xe lắp thêm và ô tô theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP như sau: 1. Đối với xe pháo máy:
|