Kumho Tire nước hàn được ra đời và bắt đầu sản xuất loại lốp thứ nhất năm 1960. Với 9 xí nghiệp sản xuất trải khắp thay giới, trong những số ấy có xí nghiệp đặt tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, tiếp tế lốp xe phượt và xe thiết lập nhẹ. Kumho Tire luôn luôn đứng trong vị trí cao nhất 10 nhà phân phối lốp số 1 thế giới. Thành phầm lốp của Kumho được trưng bày tại 160 nước nhà trên cầm giới.
Bạn đang xem: Thay lốp kumho
Mẫu gai cao cấp: mẫu gai có tác dụng phanh tốt, tỉ lệ mòn lốp thấpAn toàn cùng đảm bảo: Lốp cung cấp khả năng bám dính đường khi vào cua, bức tốc độ êm áiKhông Săm: thi công không săm giảm lo lắng về đâm đinh với vật sắc làm cho xẹp hơi, tối ưu hóa những hiểu biết di chuyển.Giá Thành hợp Lý: Lốp Kumho có chi tiêu phải chăng, cân xứng với đa số người dùng.Bảng giá thành phầm Kumho tại Mr Lốp
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Kumho 500R12 88/86P KC55 | 1.050.000đ |
Kumho 145R13 88/86R KC55 | 1.350.000đ |
Kumho 155/65R13 73T TX61 | 1.000.000đ |
Kumho 175/70R13 82H KH27 | 1.080.000đ |
Kumho 550R13 102/100P KC55 | 1.800.000đ |
Kumho 155/70R14 77H KH27 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/60R14 75H KH27 | 1.030.000đ |
Kumho 165/65R14 79T TX61 | 950.000đ |
Kumho 165/65R14 79T KH27 | 1.040.000đ |
Kumho 165/70R14 81T KH27 | 1.100.000đ |
Kumho 175/65R14 82T TX61 | 1.130.000đ |
Kumho 175/65R14 82H KH27 | 1.180.000đ |
Kumho 175/70R14 84H KH27 | 1.150.000đ |
Kumho 185R14 102/100R KC53 | 1.550.000đ |
Kumho 185/60R14 82H KH27 | 1.250.000đ |
Kumho 185/65R14 86H KH27 | 1.200.000đ |
Kumho 185/70R14 88H KH27 | 1.280.000đ |
Kumho 195R14 106/104R KC53 | 1.700.000đ |
Kumho 195/70R14 91T TX61 | 1.240.000đ |
Ắc quy
Lốp du lịch
Lốp tải
Lốp chăm dụng
Bảng giá
Giá Ắc quy
Giá lốp du lịch
Giá lốp xe cộ tải
Dịch vụ
Sản phẩm
Dịch vụ
Khuyến Mại 09/2024Tin tức & Sự kiện
NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LỐP Ô TÔ KUMHO LÀ GI?
CHẤT LƯỢNG: thành phầm mang lại xúc cảm lái bình yên và êm ái. Dính đường xuất sắc trên mọi nhiều loại địa hình. Hợp hóa học lốp xe ngấm silica và xây cất 3D giúp hạ nhiệt và cải thiện hiệu suất lăn bách. Khối hệ thống Escot giúp nâng cấp phản ứng lái và tối ưu hóa công suất phanh.GIÁ THÀNH: Lốp Kumho được thiết kế theo phong cách mang lại công suất và tuổi thọ lốp tương đương với các hãng bậc nhất khác. Tuy nhiên, vày được phân phối tại Việt Nam, Lốp Kumho cho đến bây giờ là nhiều loại lốp có giá cạnh tranh nhất thị trường (giá chỉ còn vài trăm đến vài triệu đồng). ĐA DẠNG SẢN PHẨM: đáp ứng nhu cầu thị ngôi trường tiêu dùng với rất nhiều loại lốp xe khác nhau, từ mục tiêu sử dụng cho tới nhiều mùa vụ, mẫu xe và điều kiện khác nhau.ĐỘ BỀN: thương hiệu được review cao về độ bền. Nhờ các tính năng kiến tạo như technology XRP, tuổi thọ của những chiếc lốp này được kéo dài. Điều này giúp nâng cao khả năng phòng thủng của lốp, giúp người lái xe xe yên trung ương hơn lúc lái xe pháo trên mọi cung đường gồ ghề.TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU: Kumho đã bắt đầu tập trung nhiều hơn nữa vào việc sản xuất lốp xe gồm lượng khí thải carbon rẻ hơn. Họ sử dụng những rãnh đặc biệt quan trọng trong lốp xe cộ để sút tiêu thụ tích điện và sút lực cản lăn. Các yếu tố này góp xe của người sử dụng sử dụng ít nhiên liệu hơn.NHỮNG DÒNG LỐP Ô TÔ KUMHO ĐƯỢC ƯA DÙNG NHẤT TẠI VIỆT NAM?
SOLUS: Lốp Solus của Kumho có hoa với xây cất mảnh và đan xen, giúp tăng độ bám trên đường ướt cùng khô, đồng thời sút tiếng ồn khi dịch rời trên đường.ECSTA: Lốp Ecsta của Kumho bao gồm hoa với xây đắp dạng "V" với những mảnh tua đan xen, giúp tăng cường độ bám trên phố khô và ướt, đồng thời giảm tiếng ồn và cải thiện khả năng cách xử lý và kiểm soát điều hành của xe.ROAD VENTURE: Lốp Road Venture của Kumho có thiết kế với các mảnh gai béo và sâu, giúp tăng cường độ bám trên địa hình trở ngại và đường trơn trượt, đồng thời hỗ trợ khả năng đấu tranh với các tác động mạnh mẽ và độ bền cao.SENSE: Lốp Sense của Kumho có hoa với các mảnh gai dạng nhỏ và đan xen, giúp nâng cao độ dính và độ ổn định định trên phố khô với ướt, đồng thời giảm tiếng ồn cùng tăng tuổi thọ của lốp.CRUGEN: Lốp Crugen của Kumho tất cả hoa với những mảnh gai kiểu dáng tam giác, giúp cải thiện độ bám và kiểm soát điều hành xe trên đường khô và ướt, đồng thời cung ứng khả năng chống trơn chống trượt trên địa hình nặng nề khăn.STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
1 | 5.00R12 | KC55 | 1,000,000 |
2 | 145R13 | KC55 | 1,180,000 |
3 | 155/65R13 | TX61 | 930,000 |
4 | 175/70R13 | KH27 | 1,000,000 |
5 | 5.50R13 | KC55 | 1,610,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
6 | 155/70R14 | KH27 | 850,000 |
7 | 165/60R14 | TX61 | 900,000 |
8 | 165/60R14 | KH27 | 950,000 |
9 | 165/65R14 | TX61 | 900,000 |
10 | 165/65R14 | KH27 | 950,000 |
11 | 165/70R14 | KH27 | 1,050,000 |
12 | 175/65R14 | TX61 | 1,030,000 |
13 | 175/65R14 | KH27 | 1,080,000 |
14 | 175/70R14 | KH27 | 1,140,000 |
15 | 185R14 | KC53 | 1,400,000 |
16 | 185/60R14 | KH27 | 1,150,000 |
17 | 185/65R14 | KH27 | 1,110,000 |
18 | 185/70R14 | KH27 | 1,180,000 |
19 | 195R14 | KC53 | 1,600,000 |
20 | 195/70R14 | TX61 | 1,140,000 |
21 | 195/70R14 | KH27 | 1,200,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
22 | 175/50R15 | TX61 | 1,020,000 |
23 | 175/50R15 | KH27 | 1,080,000 |
24 | 175/60R15 | KH27 | 1,200,000 |
25 | 185/55R15 | PS31 | 1,100,000 |
26 | 185/60R15 | TX61 | 1,180,000 |
27 | 185/60R15 | KH27 | 1,260,000 |
28 | 185/65R15 | KH27 | 1,270,000 |
29 | 185/65R15 | HS63 | 1,300,000 |
30 | 195R15 | KC53 | 1,700,000 |
31 | 195/55R15 | PS31 | 1,410,000 |
32 | 195/60R15 | KH27 | 1,380,000 |
33 | 195/65R15 | KH27 | 1,250,000 |
34 | 195/70R15 | KC53 | 1,800,000 |
35 | 205/65R15 | TX61 | 1,320,000 |
36 | 205/65R15 | KH27 | 1,400,000 |
37 | 205/70R15 | KH27 | 1,520,000 |
38 | 205/70R15 | KC53 | 1,650,000 |
39 | 215/70R15 | KC53 | 1,650,000 |
40 | 215/75R15 | AT52 | 2,210,000 |
41 | 225/70R15 | KC53 | 1,960,000 |
42 | 235/70R15 | HT51 | 2,000,000 |
43 | 235/75R15 | AT51 | 2,600,000 |
44 | 235/75R15 | HT51 | 2,500,000 |
45 | 235/75R15 | MT51 | 2,400,000 |
46 | 31X10.5R15 | AT51 | 2,510,000 |
47 | 31X10.5R15 | MT51 | 2,500,000 |
48 | 31X10.5R15 | MT71 | 3,130,000 |
49 | 33X12.5R15 | MT51 | 3,020,000 |
50 | 33X12.5R15 | MT71 | 3,920,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
51 | 185/55R16 | KH27 | 1,200,000 |
52 | 185/75R16 | KC53 | 2,620,000 |
53 | 195/45R16 | PS31 | 1,500,000 |
54 | 195/50R16 | KH27 | 1,410,000 |
55 | 195/55R16 | KH27 | 1,450,000 |
56 | 205R16 | AT51 | 2,040,000 |
57 | 205/45R16 | PS31 | 1,560,000 |
58 | 205/50R16 | PS31 | 1,680,000 |
59 | 205/55R16 | KH27 | 1,470,000 |
60 | 205/55R16 | HS63 | 1,500,000 |
61 | 205/60R16 | KH27 | 1,520,000 |
62 | 205/65R16 | TX61 | 1,610,000 |
63 | 205/65R16 | HS63 | 1,510,000 |
64 | 205/65R16 | KH32 | 1,650,000 |
65 | 215/55R16 | KH27 | 1,770,000 |
66 | 215/60R16 | KH27 | 1,620,000 |
67 | 215/65R16 | KC53 | 1,790,000 |
68 | 215/70R16 | KC53 | 1,930,000 |
69 | 215/75R16 | KC53 | 1,940,000 |
70 | 215/85R16 | AT51 | 3,060,000 |
71 | 225/50R16 | PS31 | 1,850,000 |
72 | 225/75R16 | HT51 | 2,860,000 |
73 | 235/60R16 | KH27 | 2,010,000 |
74 | 235/65R16 | KC53 | 2,200,000 |
75 | 235/70R16 | HT51 | 2,330,000 |
76 | 235/70R16 | AT51 | 2,510,000 |
77 | 235/75R16 | HT51 | 2,480,000 |
78 | 235/85R16 | HT51 | 2,810,000 |
79 | 235/85R16 | AT51 | 3,230,000 |
80 | 235/85R16 | MT71 | 3,630,000 |
81 | 245/70R16 | HT51 | 2,380,000 |
82 | 245/70R16 | AT51 | 2,530,000 |
83 | 245/70R16 | MT51 | 2,660,000 |
84 | 245/75R16 | AT51 | 3,120,000 |
85 | 245/75R16 | MT51 | 2,940,000 |
86 | 255/70R16 | HT51 | 2,440,000 |
87 | 255/70R16 | AT51 | 2,690,000 |
88 | 255/70R16 | MT51 | 2,550,000 |
89 | 265/70R16 | HT51 | 2,620,000 |
90 | 265/70R16 | AT51 | 3,020,000 |
91 | 265/70R16 | AT52 | 3,120,000 |
92 | 265/70R16 | MT51 | 2,810,000 |
93 | 265/75R16 | AT51 | 3,620,000 |
94 | 265/75R16 | AT52 | 3,210,000 |
95 | 265/75R16 | AT52 | 3,740,000 |
96 | 265/75R16 | MT51 | 3,350,000 |
97 | 265/75R16 | MT71 | 3,630,000 |
98 | 285/75R16 | AT51 | 4,190,000 |
99 | 285/75R16 | MT51 | 3,540,000 |
100 | 285/75R16 | MT71 | 3,820,000 |
101 | 305/70R16 | AT51 | 4,530,000 |
102 | 6.50R16 | RS02 | 2,170,000 |
103 | 7.00R16 | RS02 | 2,770,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
104 | 205/40R17 | PS31 | 1,500,000 |
105 | 205/45R17 | PS31 | 1,650,000 |
106 | 205/50R17 | PS31 | 1,730,000 |
107 | 215/40R17 | PS31 | 1,750,000 |
108 | 215/45R17 | KH27 | 1,750,000 |
109 | 215/45R17 | PS31 | 1,800,000 |
110 | 215/50R17 | KH27 | 1,800,000 |
111 | 215/50R17 | PS31 | 1,850,000 |
112 | 215/55R17 | PS31 | 1,920,000 |
113 | 215/55R17 | HS51 | 1,940,000 |
114 | 215/60R17 | HS63 | 1,700,000 |
115 | 225/45R17 | PS31 | 1,870,000 |
116 | 225/45R17 | HS51 | 1,650,000 |
117 | 225/50R17 | PS31 | 1,760,000 |
118 | 225/55R17 | PS31 | 1,850,000 |
119 | 225/60R17 | KL33 | 2,070,000 |
120 | 225/65R17 | HT51 | 1,990,000 |
121 | 235/50R17 | PS31 | 2,160,000 |
122 | 235/55R17 | PS31 | 2,160,000 |
123 | 235/60R17 | HT51 | 2,020,000 |
124 | 235/65R17 | HT51 | 2,220,000 |
125 | 235/65R17 | KL33 | 2,320,000 |
126 | 235/70R17 | HT51 | 2,620,000 |
127 | 235/80R17 | HT51 | 3,340,000 |
128 | 245/40R17 | PS31 | 2,380,000 |
129 | 245/65R17 | HT51 | 2,380,000 |
130 | 245/65R17 | AT51 | 2,710,000 |
131 | 245/65R17 | AT52 | 2,790,000 |
132 | 245/70R17 | HT51 | 2,970,000 |
133 | 245/75R17 | HT51 | 3,430,000 |
134 | 245/75R17 | AT51 | 3,680,000 |
135 | 255/65R17 | HT51 | 2,680,000 |
136 | 255/70R17 | AT51 | 3,000,000 |
137 | 255/70R17 | AT52 | 3,090,000 |
138 | 265/65R17 | AT51 | 2,580,000 |
139 | 265/65R17 | HT51 | 2,470,000 |
140 | 265/65R17 | MT51 | 3,170,000 |
141 | 265/70R17 | AT51 | 2,970,000 |
142 | 265/70R17 | AT51 | 4,100,000 |
143 | 265/70R17 | AT52 | 3,070,000 |
144 | 265/70R17 | MT51 | 3,300,000 |
145 | 265/70R17 | MT71 | 3,820,000 |
146 | 275/65R17 | AT51 | 4,220,000 |
147 | 275/65R17 | MT51 | 4,480,000 |
148 | 275/70R17 | AT51 | 3,730,000 |
149 | 285/70R17 | AT51 | 3,400,000 |
150 | 285/70R17 | AT52 | 3,670,000 |
151 | 285/70R17 | MT51 | 3,650,000 |
152 | 285/70R17 | MT71 | 4,110,000 |
153 | 35X12.5R17 | MT71 | 5,040,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
154 | 215/45R18 | PS31 | 2,220,000 |
155 | 225/40R18 | PS31 | 2,330,000 |
156 | 225/45R18 | PS31 | 2,330,000 |
157 | 225/50R18 | PS31 | 2,420,000 |
158 | 225/55R18 | KL33 | 2,290,000 |
159 | 235/45R18 | PS31 | 2,630,000 |
160 | 235/45R18 | HS51 | 2,660,000 |
161 | 235/45R18 | TA31 | 2,840,000 |
162 | 235/50R18 | PS31 | 2,600,000 |
163 | 235/55R18 | HP71 | 2,460,000 |
164 | 235/60R18 | KL21 | 2,200,000 |
165 | 235/60R18 | HP71 | 2,830,000 |
166 | 235/65R18 | KL21 | 2,640,000 |
167 | 245/45R18 | PS31 | 2,770,000 |
168 | 245/60R18 | HP71 | 3,340,000 |
169 | 255/35R18 | PS31 | 2,820,000 |
170 | 255/55R18 | KL21 | 3,030,000 |
171 | 255/70R18 | HT51 | 2,910,000 |
172 | 255/70R18 | AT52 | 3,440,000 |
173 | 265/35R18 | PS31 | 2,920,000 |
174 | 265/60R18 | HT51 | 2,900,000 |
175 | 265/60R18 | KL21 | 2,940,000 |
176 | 265/60R18 | AT51 | 3,170,000 |
177 | 265/60R18 | AT52 | 3,250,000 |
178 | 265/60R18 | MT51 | 3,020,000 |
179 | 265/65R18 | HT51 | 2,980,000 |
180 | 265/65R18 | AT52 | 3,440,000 |
181 | 265/70R18 | HT51 | 2,980,000 |
182 | 275/65R18 | AT51 | 3,130,000 |
183 | 275/65R18 | AT51 | 3,510,000 |
184 | 275/65R18 | MT71 | 4,070,000 |
185 | 275/70R18 | HT51 | 3,720,000 |
186 | 275/70R18 | AT51 | 3,850,000 |
187 | 275/70R18 | AT52 | 4,360,000 |
188 | 275/70R18 | MT71 | 4,390,000 |
189 | 285/65R18 | AT51 | 3,620,000 |
190 | 33X12.5R18 | MT71 | 4,450,000 |
191 | 35X12.5R18 | MT71 | 5,060,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
192 | 225/55R19 | HP71 | 2,250,000 |
193 | 235/55R19 | KL33 | 2,750,000 |
194 | 245/45R19 | KL33 | 3,060,000 |
195 | 255/50R19 | KL21 | 3,600,000 |
196 | 255/55R19 | KL21 | 3,600,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
197 | 235/55R20 | HP71 | 3,140,000 |
198 | 245/50R20 | KL21 | 3,810,000 |
199 | 265/50R20 | KL21 | 3,870,000 |
200 | 275/45R20 | HP71 | 3,870,000 |
201 | 275/50R20 | HP71 | 4,060,000 |
202 | 275/55R20 | AT51 | 3,760,000 |
203 | 275/55R20 | AT52 | 3,880,000 |
204 | 275/55R20 | HT51 | 3,650,000 |
205 | 275/60R20 | AT51 | 3,960,000 |
206 | 275/60R20 | HT51 | 3,840,000 |
207 | 275/65R20 | AT52 | 4,080,000 |
208 | 275/65R20 | AT51 | 4,190,000 |
209 | 275/65R20 | MT71 | 4,490,000 |
210 | 285/55R20 | AT51 | 4,300,000 |
211 | 295/55R20 | MT71 | 4,680,000 |
212 | 33×12.5R20 | MT71 | 4,680,000 |
