Trung tâm dịch vụ Lốp Xuân Tùngcập nhậtđưa bảng giá lốp Hãng Bridgestonenăm 2024mới nhất mang lại quý người sử dụng .
Bạn đang xem: Thay lốp xe bridgestone
Bảng giá mang tính chất xem thêm do tính chất giá từng thời gian có những chương trình khuyến mãi
Ưu đãi khôn cùng hot khi cụ lốp tại trung tâm thương mại & dịch vụ Lốp Xuân Tùng:
Miễn phí lắp đặt bằng thiết bị Hunter USAMiễn phí cân mâm bám chì bằng máy Hunter GSP 9700Giảm 30% phí căn sửa thước lái Hunter khi cố 04 LốpBảng giá chỉ lốp Bridgestone tiên tiến nhất năm 2023
Kích cỡ | Mẫu gai | Xuất xứ | Giá bán |
Mâm (vành) 12” | |||
155R12C-8PR 088R | 623 | In-đô | 1,430,000 |
Mâm (vành) 13” | |||
155/65R13 | Techno | Thái | 1.155,000 |
165/65R13 | Techno | Thái | 1,177,000 |
165/70R13 | EP150 | In-đô | 1,155,000 |
165R13C-8PR | 623 | In-đô | 2,035,000 |
175/70R13 | EP150 | Thái | 1,375,000 |
175R13C-8PR | 623 | In-đô | 1,716,000 |
185/70R13 | EP150 | In-đô | 1,210,000 |
Mâm (vành) 14” | |||
165/60R14 | EP150 | VN | 1,177,000 |
165/65R14 | EP150 | Thái | 1,210,000 |
175/65R14 | EP150 | Thái | 1,430,000 |
175/70R14 | EP150 | Thái | 1,485,000 |
185/60R14 | EP150 | Thái | 1,650,000 |
185/60R14 | EP200 | Thái | 1,639,000 |
185/65R14 | EP150 | Thái | 1,760,000 |
185/70R14 | EP150 | Thái | 1,595,000 |
185R14C-8PR | 623 | In-đô | 2,255,000 |
195/65R14 | EP150 | In-đô | 1,650,000 |
195/R14 | 623 | In-đô | 2,035,000 |
195/70R14 | EP150 | In-đô | 1,595,000 |
Mâm (vành) 15” | |||
175/50R15 | EP150 | In-đô | 1,375,000 |
175/50R15 | EP150 | VN | 1,155,000 |
175/55R15 | RE050 | Thái | 2,255,000 |
175/65R15 | ER37 | Thái | 1,870,000 |
185/55R15 | EP300 | In-đô | 2,365,000 |
185/55R15 | EP300 | Thái | 1,870,000 |
185/55R15 | E050 | In-đô | 2,310,000 |
185/60R15 | EP150 | VN | 1,760,000 |
185/60R15 | TECHNO | THÁI | 1,320,000 |
185/60R15 | TECHNO | In-đô | 1,320,000 |
185/60R15 | EP200 | Thái | 1,540,000 |
185/60R15 | EP300 | Thái | 1,760,000 |
185/60R15 | T005 | In-đô | 1,925,000 |
185/65R15 | EP300 | Thái | 1,870,000 |
185/65 R15 | T005 | In-đô | 1,815,000 |
195/55R15 | EP300 | Thái | 1,980,000 |
195/60R15 | EP200 | Thái | 1,672,000 |
195/60R15 | EP300 | Thái | 2,090,000 |
195/60 R15 | T005 | In-đô | 1,705,000 |
195/65R15 | TECHNO | Thái | 1,430,000 |
195/65R15 | ER300 | Thái | 1,980,000 |
195/65R15 | EP300 | VN | 1,815,000 |
195/65 R15 | T005 | In-đô | 2,200,000 |
195/65R15 | EP300 | Thái | 1,870,000 |
195/70R15 | R624 | Thái | 2,640,000 |
195/80R15 | D694 | Nhật | 2,893,000 |
195R15C-8PR | 623 | Thái | 2,420,000 |
205/65R15 | B390 | In-đô | 2,090,000 |
205/65R15 | EP300 | Thái | 1,815,000 |
205/70R15C | 623 | Thái | 2,255,000 |
215/65R15 | EP300 | Thái | 2,123,000 |
225/70R15C | CV400 | Thái | 1,980,000 |
225/70R15C | 684 | Thái | 2,662,000 |
225/70R15C | 623 | Nhật | 2,915,000 |
235/70R15 | EP850 | Thái | 3,025,000 |
P235/75R15 | D689 | In-đô | 3,135,000 |
235/75R15-6PR | D694 | Nhật | 3,410,000 |
235/75R15 XLPR | EP850 | Thái | 3,146,000 |
265/70R15 | D689 | Thái | 4,114,000 |
265/70R15 | D694 | Nhật | 4,246,000 |
31X1050R15-6PR | D673 | In-đô | 3,795,000 |
31X1050R15-6PR | D694 | In-đô | 3,773,000 |
Mâm (vành) 16” | |||
185/55R16 | ER370 | Thái | 2,310,000 |
185/55R16 | ER300 | Thái | 2,211,000 |
185/55 R16 | T005 | In-đô | 2,200,000 |
185/60R16 | EP300 | Thái | 2,365,000 |
195/50 R16 | T005 | In-đô | 2,420,000 |
195/50R16 | ER33 | Thái | 2,475,000 |
195/50R16 | EP150 | Việt Nam | 1,815,000 |
195/55R16 | T005 | Indo | 2,310,000 |
195/60R16 | EP150 | Việt Nam | 2,310,000 |
195/75R16C | 630 | Nhật | 2,464,000 |
205/55R16 | ER30 | Thái | 2,530,000 |
205/55R16 | EP150 | In-đô | 2,420,000 |
205/55R16 | EP300 | Thái | 2,079,000 |
205/55R16 | EP300 | VN | 1,991,000 |
205/55 R16 | T005 | In-đô | 2,530,000 |
205/60R16 | ER33 | Thái | 2,310,000 |
205/60R16 | EP300 | Thái | 1,980,000 |
205/60 R16 | T005 | In-đô | 2,530,000 |
205/65R16 | 150 | In-đô | 2,420,000 |
205/65R16 | 150 | VN | 2,145,000 |
205/65R16 | EP300 | In-đô | 1,837,000 |
205/65 R16 | T005 | Thái | 2,420,000 |
205R16C-8PR | D689 | Thái | 3,135,000 |
215/55R16 | T005 | Thái | 2,530,000 |
215/60R16 | ER33 | Thái | 2,860,000 |
215/60R16 | EP300 | Thái | 2,310,000 |
215/60 R16 | T005 | In-đô | 2,860,000 |
P215/60R16 | ER30 | Nhật | 2,992,000 |
215/65R16 | D689 | Nhật | 4,972,000 |
215/70R16 | D687 | Nhật | 3,850,000 |
215/70R16 | D694 | Nhật | 4,125,000 |
215/70R16 | EP850 | Thái | 3,520,000 |
215/70R16 | R624 | In-đô | 2,475,000 |
215/75R16C | 630 | Nhật | 3,025,000 |
215/75R16 | R624 | Thái | 2,255000 |
215/75 R16 | CV400 | Thái | 2,145,000 |
215/80R16 | D689 | Nhật | 4,147,000 |
215/80R16 | D694 | Nhật | 3,982,000 |
225/55 R16 | T005 | In-đô | 3,080,000 |
225/55 R16 | T005 | Thái | 3,135,000 |
225/60R16 | EP300 | In-đô | 2,299,000 |
225/60 R16 | T005 | Thái | 2,750,000 |
225/60R16 | EP150 | In-đô | 2,640,000 |
225/75R16-6PR | D694 | Nhật | 4,477,000 |
235/60R16 | D687 | In-đô | 2,959,000 |
235/60 R16 | T005 | Thái | 2,805,000 |
235/65 R16 | R630 | Nhật | 3,135,000 |
235/70R16 | D687 | Nhật | 4,290,000 |
235/70R16 | D689 | Nhật | 3,850,000 |
235/70R16 | D694 | Nhật | 4,224,000 |
235/70R16 | EP850 | Thái | 3,960,000 |
235/80R16 | D689 | Nhật | 3,960,000 |
245/70R16 | D689 | Thái | 3,135,000 |
245/70R16 | D694 | Nhật | 4,488,000 |
245/70R16 | D840 | Thái | 3,465,000 |
245/70R16XLPR | EP850 | Thái | 3,883,000 |
245/70R16 | LE02 | Thái | 2,640,000 |
245/75R16-6PR | D694 | Nhật | 4,488,000 |
255/60R16 | 684 | Thái | 3,740,000 |
255/70R16 | 684 | Thái | 3,190,000 |
255/70R16 | 685 | Thái | 4,235,000 |
255/70R16 | LE02 | Thái | 2,607,000 |
265/70R16 | D689 | Thái | 3,905,000 |
265/70R16 | D694 | Nhật | 4,642,000 |
265/70R16 | D694 | Thái | 3,773,000 |
265/70R16 | D840 | Thái | 4,070,000 |
265/75R16-6PR | D673 | Nhật | 4,708,000 |
275/70R16 | D689 | Nhật | 4,565,000 |
275/70R16 | D694 | Nhật | 4,939,000 |
275/70R16 | 683 | Nhật | 4,510,000 |
285/75R16-6PR | D673 | Nhật | 5,665,000 |
700-16 | R200 | Thái | 2,970,000 |
Mâm (vành) 17” | |||
205/50R17 | EA03 | In-đô | 2,431,000 |
205/50R17 | T01A | Nhật | 2,640,000 |
205/50R17 | PE4A | Thái | 2,365,000 |
205/50R17 | T005 | Việt Nam | 2,420,000 |
205/55R17 | EP150 | In-đô | 2,585,000 |
205/60R17 | T005 | In-đô | 2,310,000 |
215/45R17 | EP300 | Thái | 2,222,000 |
215/45 R17 | T005 | Thái | 2,640,000 |
215/45 R17 | T005 | In-đô | 2,233,000 |
215/45 R17 | EA04 | Thái | 2,035,000 |
215/50R17 | ER33 | Thái | 3,080,000 |
215/50R17 | EP300 | Thái | 2,244,000 |
215/50 R17 | T005 | Thái | 3,080,000 |
215/55R17 | EP200 | Thái | 2,871,000 |
215/55R17 | ER33 | Thái | 3,080,000 |
215/55R17 | EP300 | Thái | 2,530,000 |
215/55R17 | T005 | Thái | 3,025,000 |
215/55 R17 | T005 | In-đô | 2,552,000 |
215/60 R17 | T005 | Thái | 2,860,000 |
215/60 R17 | AL01 | Thái | 2,915,000 |
225/45R17 | RE050 RF | Nhật | 4,191,000 |
225/45 R17 | T005 | Thái | 2,805,000 |
225/45 R17 | EA04 | Thái | 2,365,000 |
225/50R17 | E050 RF | Nhật | 4,620,000 |
225/50 R17 | T005 | In-đô | 2,926,000 |
225/50 R17 | T005 | Thái | 2,915,000 |
225/50R17 | EP300 | Thái | 2,398,000 |
225/55R17 | EP300 | Thái | 2,585,000 |
225/55 R17 | T005 | Thái | 3,190,000 |
225/55 R17 | T005 chống xịt | Hungary | 5,390,000 |
225/55 R17 | S001 | Nhật | 3.850.000 |
225/60R17 | DHPS | Nhật | 5,687,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 |
225/60R17 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,245,000 |
225/65R17 | D470 | Thái | 3,630,000 |
225/65RI7 | DHPS | Nhật | 5,302,000 |
225/65R17 | D470 | In-đô | 2,640,000 |
225/65R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,080,000 |
235/45 R17 | T005 | Thái | 3,795,000 |
235/55 R17 | T005 | Thái | 3,685,000 |
235/60R17 | EP850 | Thái | 3,190,000 |
235/60R17 | LE02 | Thái | 2,497,000 |
235/60R17 | ER30 | Nhật | 3,740,000 |
235/60R17 | R66A | Nhật | 3,080,000 |
235/65R17 | EP850 | Thái | 3,135,000 |
235/65R17XLPR | D683 | Nhật | 3,641,000 |
235/65R17XLPR | ER30 | Nhật | 3,839,000 |
235/65R17 | Alenza 001 | Nhật | 3,520,000 |
245/45R17 | RE080 RF | Nhật | 4,840,000 |
245/45R17 | T005 | Thái | 3,905,000 |
245/65R17 | D840 | Thái | 3,850,000 |
255/65R17 | D840 | Thái | 3,905,000 |
265/65R17 | D684A | In-đô | 3,575,000 |
265/65R17 | D684A | Thái | 3,795,000 |
265/65R17 | D693 | Thái | 3,685,000 |
265/65R17 | D693 | Việt Nam | 3,575,000 |
265/65R17 | D694 | Nhật | 4,840,000 |
265/65R17 | EP850 | Thái | 4,026,000 |
275/65R17 | D694 | Nhật | 5,445,000 |
275/65R17 | D840 | Nhật | 4,620,000 |
275/65R17 | EP850 | Thái | 4,576,000 |
285/65R17 | D683 | Nhật | 5,852,000 |
Mâm (vành) 18” | |||
215/45R18XLPR | S001 | Nhật | 6,182,000 |
215/45R18 | T05A | Nhật | 3,630,000 |
215/55R18 | T005A | In-đô | 4,070,000 |
225/40R18XLPR | RE050 RF | Nhật | 4,400,000 |
225/40R18 | T005 | Thái | 3,190000 |
225/45 R18 | T005 | Thái | 3,465,000 |
225/45R18XLPR | S001 | Nhật | 4,114,000 |
225/50R18 | T005 | Thái | 3,795,000 |
225/55R18 | EP850 | Thái | 3,245,000 |
225/55R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,850,000 |
225/55R18 | DHPS | Nhật | 4,906,000 |
225/60R18 | D683 | Nhật | 5,269,000 |
225/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,235,000 |
225/60R18 | 850 | Thái | 3,410,000 |
225/65R18 | DHPS | Nhật | 5,753,000 |
235/40 R18 | T005 | Thái | 3,410,000 |
235/45 R18 | T005A | Thái | 4,015,000 |
235/50 R18 | T005 | Thái | 4,290,000 |
235/55R18 | DHPS | Nhật | 4,465,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Thái | 3,630,000 |
235/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,004,000 |
235/60R18 | DHPS | Nhật | 5,291,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | Nhật | 3,520,000 |
235/60 R18 | Alenza 001 | Việt Nam | 2,915,000 |
235/60 R18 | LE02 | Thái | 2,629,000 |
245/40 R18 | T05A | Thái | 3,960,000 |
245/45R18 | EP10 | Thái | 3,267,000 |
245/45R18 | EP200 | Thái | 3,443,000 |
245/45R18 | T05A | Thái | 3,135,000 |
245/50R18 | ER30 | Nhật | 6,567,000 |
245/50R18 | T005A | Thái | 2,970,000 |
245/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,290,000 |
255/40R18 | ES01 | Nhật | 4,840,000 |
255/45 R18 | T005 | Thái | 4,730,000 |
255/55R18 | D400 RF | Nhật | 4,950,000 |
255/55 R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,785,000 |
255/55R18XLPR | DHPS | Nhật | 5,280,000 |
255/60R18 | Alenza 001 | Nhật | 4,235,000 |
255/60R18XLPR | 684A | Thái | 4,290,000 |
265/35R18XLPR | S001 | Nhật | 5,918,000 |
265/35R18 | T05A | Thái | 3,080,000 |
275/40R18XLPR | S001 | Nhật | 7,986,000 |
275/45R18 | GR90 | Nhật | 7,128,000 |
245/45ZR18 | 050A RF | Nhật | 7,689,000 |
265/60R18 | 684 | Việt Nam | 3,850,000 |
265/60R18 | 684 | Thái | 4,295,000 |
265/60R18 | 623 | Nhật | 4,620,000 |
285/60R18 | 693 | Nhật | 5,115,000 |
Mâm (vành) 19” | |||
225/45R19 | T01A | Nhật | 4,730,000 |
225/45R19 | T005 | Nhật | 4,290,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,245,000 |
225/55 R19 | Alenza 001 | Nhật | 3,905,000 |
235/40R19 | ES1 | Nhật | 5,830,000 |
235/45 R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 4,070,000 |
235/50R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,620,000 |
235/50R19 | 850 | Nhật | 4,598,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Việt Nam | 3,520,000 |
235/55R19 | Alenza 001 | Nhật | 4,125,000 |
235/55R19 | EHL1 | Thái | 3,850,000 |
245/40R19 | T005 | Thái | 4,620,000 |
245/40R19 | 050A RF | Nhật | 8,701,000 |
245/40R19 XLPR | S001 | Nhật | 7,623,000 |
245/45R19 | GR90 | Nhật | 6,545,000 |
245/45R19 | S001 | Nhật | 7,535,000 |
245/45 R19 | T005 | Thái | 5,225,000 |
245/55R19 | D400 | Nhật | 5,225,000 |
245/55R19 | EP850 | Nhật | 6,721,000 |
255/35R19XLPR | S001 RF | Nhật | 9,438,000 |
255/35R19 | ES07 | Nhật | 3,850,000 |
255/40R19XLPR | S001 | Nhật | 8,866,000 |
255/50 R19 | Alenza 001 | Nhật | 5,280,000 |
255/50 R19 | DHPA | Nhật | 4,840,000 |
275/30R19 | GR90 | Nhật | 9,284,000 |
275/35R19 | 050A | Nhật | 10,439,000 |
275/35R19 | ES07 | Nhật | 5,280,000 |
275/40R19 | GR90 | Nhật | 8,580,000 |
275/40R19 | S001 | Nhật | 9,856,000 |
275/40 R19 | T005 | Thái | 5,885,000 |
275/45R19XLPR | DHPA | Nhật | 11,352,000 |
285/35R19 | S001 | Nhật | 10,725,000 |
285/45R19 | DHPA | Nhật CX | 4,400,000 |
295/30R19XLPR | S001 | Nhật | 11,055,000 |
Mâm (vành) 20” | |||
235/55R20 XL.PR | BS1 | Nhật | 6,490,000 |
235/55R20 | D33A | Nhật | 5,830,000 |
235/55R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,280,000 |
245/35R20 XL.PR | S001 | Nhật | 9,944,000 |
245/45R20 | T005 RF | Nhật | 6,820,000 |
245/50 R20 | Alenza 001 | Nhật | 6,050,000 |
245/50 R20 | HL400 | Nhật | 5,060,000 |
255/35R20 XLPR | S001 | Nhật | 10,593,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | BALAN | 5,192,000 |
255/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,280,000 |
255/55R20 | Alenza 001 | Nhật | 4,510,000 |
265/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 5,390,000 |
265/50R20 | 684 | Thái | 4,895,000 |
265/50R20 | EHL1 | Thái | 4,620,000 |
275/35R20 | S001 | Nhật | 11,352,000 |
275/40R20 | DHPA RF | Nhật | 6,380,000 |
285/30R20 XLPR | S001 | Nhật | 12,584,000 |
275/40R20 XLPR | DHPA | Nhật | 9,735,000 |
275/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 6,490,000 |
285/50R20 | Alenza 001 | Nhật | 6,270,000 |
315/35R20 | DHPA RF | Nhật | 6,600,000 |
Mâm (vành) 21” | |||
235/50R21 | Alenza 001 | Nhật | 7,810,000 |
275/45R21 | Alenza 001 | Nhật | 6,490,000 |
Mâm (vành) 22” | |||
275/40R22 | Alenza 001 | Nhật | 7,150,000 |
Các chúng ta có thể tham khảo giá chỉ sản phẩm Lốp Michelin tại đường links dưới
Bảng giá Lốp Michelin
II. Vì sao chọn Lốp Bridgestone
Hãng Bridgestone từ hào 8 năm ngay thức thì được khách hàng cũng như các chuyên viên trong lịnh vực lốp xe hơi bầu lựa chọn lốp tốt nhất trên rứa giới cũng tương tự là sự lựa chọn hàng đâu đến tài xế tại việt nam . Với kinh nghiệm gần 100 năm vào linh vực cung cấp lốp xe cộ Bridgestone đã giới thiệu thị trường không hề ít dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu mọi như cầu quý khách hàng :
1. Những mã gaisản phẩm của hãng sản xuất BridgestoneAlenza | Sản phẩm giỏi phẩm êm ái giành riêng cho dòng xe CUV và SUV mong muốn nâng tầm trải nghiệm các cung mặt đường với dòng lốp êm ái dễ chịu nhất |
Turanza | Lốp xe cao cấp dành cho mẫu xe Sedan với nhân kiệt êm ái , an toàn , bền bỉ đáp ứng như ước đi lại vào thành phố tương tự như cao tốc |
Potenza | Với solgan " Tận hượng mọi giới hạn " tốc độ là thứ chúng ta đam mê , loại lốp xe cộ này dành cho bạn với khả năng bám con đường siêu việt , ổn định với cú bứt phá tốc độ cũng tương tự ổn định khi vào cua |
Ecopia | Thân thiện môi trường xung quanh , bền bỉ với thời hạn , tiết kiệm với quãng lối đi xa hơn . Vì sao bạn chọn sản phẩm này nếu như khách hàng người sử dụng xe xe hơi với mục địch mến mại cũng tương tự bạn yêu môi trường |
Techno | Vẫn giữ nhưng đặc trưng lốp Bridgestone như chắc chắn , an ninh với nấc giá đối đầu và cạnh tranh .Sản phẩm giành riêng cho mẫu xe pháo mini van cũng tương tự sedan cỡ bé dại linh hoạt trong thành phố |
Là nhà tiếp tế lốp xe hơi với sản lượng xuất kho Top1 trên thị phần , mức chi phí lốp Bridgestone được khách hàng hàng nhận xét rất xứng đáng " đồng xu tiền bát gạo " so với unique mang lại . Cùng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp hãng Michelin , Bridgestone gồm mức giá dễ chịu và dễ tiếp xúc hơn mang lại các người tiêu dùng lần đâu tiên mua và sử dụng lốp của hãng sản xuất .
Với việc có tương đối nhiều mã gai đã dạng để đáp ứng nhiều nhu cầu của công ty từ sản phẩm Techno mang đến xe thương mại dịch vụ với mức giá tuyên chiến đối đầu , cho tới dòng Ecopia tiết kiệm chi phí nhiên liệu cũng như gia tăng quãng con đường hơn các dòng sản phẩm khác nhắm tới khách hàng có xe gia đình và suy nghĩ vấn đề độc hại môi ngôi trường và loại sản phẩm cao cấp với thiên tài êm ái bám đường ấn tượng ,cảm giác lái phấn khích như Turanza cho sedan với Alenza cho SUV giành cho khách hàng trung cao cấp . Đã khiến cho thương hiệu lốp Bridgétone bổ ích thế đối đầu về giá cực kì tốt mang đến đối thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh .
Chúng ta có thể xem bảng đối chiếu giá lốp bridgestone so các kẻ địch khác qua ví dụ dưới đây :
Giá lốp bridgestone turanza T005a với form size 205/60 R16
3. Chế độ bảo hành tốt độc nhất .Xem thêm: Top 5 Loại Màn Hình Android Ô Tô 9 Inch Giá Rẻ, Màn Hình Android Ô Tô 9 Inch Giá Tốt T05/2024
+ bao gồm thể các bạn chưa biết Bridgestone là hãng bao gồm thời gian bảo hành lâu nhất trong toàn bộ các hãng lốp có mặt trên thị trường . Với thiết yếu sách bh lỗi kỹ thuật lên tới mức 7 năm , xứng danh với thông điệp " giao hàng xãhội với hóa học lượng tuyệt hảo " cũng nhằm mục tiêu khẳng định unique cùng khả năng bền chắc tuyệt vời lốp Bridgestone .
+ trong khi với những món đồ date cũ bridgestone bao gồm chế độ bảo hành KIM CƯƠNG tất cả 1không 2 giúp quý khách hàng đặt trọn tinh thần với sản phẩm cao cấp đến tự Bridgestone ( các bạn có thẻ search hiểu cơ chế bảo hàng kim cương qua đường liên kết này)
+ Các thành phầm Bridgestone được cung cấp tại Lốp Xuân Tùng đều có tem bh điện tử cùng được kích hoạt bảo hành ngay khi quý khách hàng mua lốp , nhằm người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm trôi nổi trên thị trường cũng như bảo đảm quyền lợi buổi tối đa cho quý khách khi sử dụng thương mại & dịch vụ tại Xuân Tùng
III . Mua lốp Bridgestone giá xuất sắc nhấtở đâu tại tp hà nội .
Lốp là bộphận an toàn và là thiết bị duy tuyệt nhất trên xe xúc tiếp trực tiếp cùng với mặt con đường , nó là thứ giúp cho chiếc xe các bạn hoạt dộng bình ổn cũng như có thể giúp bạn hạn chế được một vụ tai nạn bất thần không ước muốn . Việc tìm kiếm một đại lý chính thức của hãng Bridgestone sở hữu lại cho bạn những ích lợi sau :
Hàng hóa gồm xuất sứ cụ thể ,hóa 1-1 VAT đầy đủBảo hành bao gồm hãng khi lốp các bạn xảy ra bất kỳ sự vắt gì vì chưng lỗi kỹ thuật
Cập nhật chương trình tặng ngay của hãng cấp tốc nhất
Cơ sở đồ chất tân tiến với cung phương pháp phục vụ chuẩn chỉnh Hãng
Đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều năm giàu khiếp nghiệm
Đội ngũ support những nhiều loại lốp cần thiết phù phù hợp cho nhu yếu của khách hàng hàng
Ắc quy
Lốp du lịch
Lốp tải
Lốp chăm dụng
Bảng giá
Giá Ắc quy
Giá lốp du lịch
Giá lốp xe cộ tải
Dịch vụ
Sản phẩm
Dịch vụ
Khuyến Mại 08/2024Tin tức & Sự khiếu nại
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA LỐP Ô TÔ DU LỊCH BRIDGESTONE CÂN BIẾT LÀ GÌ?
BÁM ĐƯỜNG TỐT: Lốp Bridgestone được thiết kế để tất cả độ dính đường tốt hơn, góp tăng kỹ năng lái và kiểm soát xe trên đường.CHỐNG ỒN CAO: Lốp Bridgestone được gia công từ các vật liệu sút tiếng ồn, giúp giảm âm nhạc từ lốp khi dịch rời trên đường.TUỔI THỌ CAO: Lốp Bridgestone được làm từ những vật liệu quality cao, giúp tăng tuổi thọ của lốp và giảm tần suất thay thế.ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO: Lốp Bridgestone có phong cách thiết kế để cung ứng sự ổn định định giỏi hơn trên đường cao tốc cùng đường cạnh tranh khăn.CHỐNG TRƠN TRƯỢT TỐT: Lốp Bridgestone có khả năng chống trượt tốt hơn, góp tăng độ bình an khi lái xe trên phố ướt.TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU: Lốp Bridgestone được thiết kế để bớt lực cản và cải thiện hiệu suất nhiên liệu.THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI: Lốp Bridgestone được thiết kế hiện đại, giúp tạo thành một diện mạo tươi bắt đầu cho mẫu xe của bạn.PHÙ HỢP NHIỀU LOẠI XE: Lốp Bridgestone rất có thể đáp ứng nhiều đời xe khác nhau, từ bỏ xe hạng nhỏ dại đến xe pháo hạng sang.CÁC LOẠI HOA LỐP DU LỊCH BRIDGESTONE PHỔ BIẾN HIỆN NAY?
TURANZA - một số loại lốp du lịch cao cấp, có phong cách thiết kế cho sự dễ chịu và năng suất lái xe tốt. Lốp này có hoa lốp mịn cùng không gai.ECOPIA - loại lốp du lịch bảo vệ tiết kiệm nhiên liệu, cùng với hoa lốp mịn và không gai, giúp sút lực cản cùng tăng năng suất nhiên liệu.POTENZA - loại lốp chuyên được sự dụng cho xe pháo thể thao và xe năng suất cao, với hoa lốp tương đối mịn và gai lốp.DUELER - các loại lốp chuyên được dùng cho những loại xe pháo thể thao đa dụng với SUV, với hoa lốp với gai lốp kha khá to.DriveGuard - loại lốp phòng xịt trước tiên của Bridgestone, được thiết kế theo phong cách để cho phép lái xe liên tiếp di chuyển an toàn khi tất cả lốp bị thủng.ALENZA - Khả năng quản lý và vận hành ưu việt trên phố ướt, hiệu năng phanh được tăng cường, được thiết kế theo phong cách với thời gian chịu đựng vượt trội
B-SERIES - Lốp theo xe, Dẫn phía lái chuẩn xác, tính năng phanh ưu việt trên cả mặt đường khô ráo và mặt đường trơn trượt Độ bền thừa trội
DRIVE GUARD run-flat - một số loại lốp chống xịt siêng dùng cho các dòng xe pháo nhập khẩu không tồn tại lốp dự phòng. Lúc lốp xì hơi, xe pháo vẫn rất có thể di chuyển trong thời điểm tạm thời với vận tốc chậm để tìm shop lốp.
STT | MÃ LỐP | HOA LỐP | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
1 | 155R12C | R623 | Indo | 1,600,000 |
2 | 155/65R13 | TEC | Thái | 1,000,000 |
3 | 165/65R13 | TEC | Thái | 1,050,000 |
4 | 165/70R13 | EP150 | Indo | 1,200,000 |
5 | 165R13C | R623 | Indo | 1,950,000 |
6 | 175/70R13 | EP150 | Thái | 1,400,000 |
7 | 185/70R13 | EP150 | Indo | 1,250,000 |
STT | MÃ LỐP | HOA LỐP | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
8 | 165/60R14 | EP150 | VN | 1,250,000 |
9 | 165/65R14 | EP150 | Thái | 1,100,000 |
10 | 165/65R14 | FS10 | Thái | 10,50,000 |
11 | 175/65R14 | EP150 | Thái | 1,350,000 |
12 | 175/65R14 | FS10 | Thái | 1,300,000 |
13 | 175/70R14 | EP150 | Thái | 1,500,000 |
14 | 185/60R14 | EP200 | Thái | 1,700,000 |
15 | 185/60R14 | EP150 | Thái | 1,700,000 |
16 | 185/65R14 | EP200 | Thái | 1,700,000 |
17 | 185/65R14 | EP150 | Thái | 1,600,000 |
18 | 185/65R14 | FS10 | Thái | 1,400,000 |
19 | 185/70R14 | EP200 | Thái | 1,500,000 |
20 | 185/70R14 | EP150 | Thái | 1,500,000 |
21 | 185R14C | R623 | Indo | 2,100,000 |
22 | 195/65R14 | EP150 | Indo | 1,650,000 |
23 | 195/70R14 | EP150 | Indo | 1,500,000 |
24 | 195/70R14 | FS10 | Thái | 1,300,000 |
25 | 195R14C | R623 | Indo | 2,300,000 |
STT | MÃ LỐP | HOA LỐP | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
26 | 175/50R15 | EP150 | Indo | 1,400,000 |
27 | 175/50R15 | EP150 | VN | 1,300,000 |
28 | 175/55R15 | RE050 | Thái | 2,100,000 |
29 | 175/65R15 | ER37 | Thái | 1,850,000 |
30 | 185/55R15 | RE030 | Indo | 2,200,000 |
31 | 185/55R15 | EP300 | Thái | 1,850,000 |
32 | 185/55R15 | TEC | Indô | 1,500,000 |
33 | 185/60R15 | EP150 | VN | 1,750,000 |
34 | 185/60R15 | EP300 | Thái | 1,850,000 |
35 | 185/60R15 | F01 | Thái | 1,500,000 |
36 | 185/60R15 | T005A | Indo | 1,900,000 |
37 | 185/65R15 | EP300 | Thái | 1,700,000 |
38 | 195/55R15 | EP300 | Thái | 2,050,000 |
39 | 195/60R15 | EP300 | Thái | 1,900,000 |
40 | 195/65R15 | EP300 | Thái | 1,800,000 |
41 | 195/65R15 | EP300 | VN | 1,750,000 |
42 | 195/65R15 | ER30 | Thái | 2,000,000 |
43 | 195/65R15 | FS10 | Thái | 1,500,000 |
44 | 195/65R15 | T005A | Indo | 1,900,000 |
